Aufruf-Statistik für w00a0c57.dd15632.kasserver.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2012
Erstellt am 01-Aug-2012 00:45 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2012
Summe der Anfragen 2001
Summe der Dateien 1956
Summe Seiten 1789
Summe Besuche 374
Summe in kb 6634
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 244
Summe der unterschiedlichen URLs 132
Summe der unterschiedlichen Verweise 49
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 44
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 59
Anfragen pro Tag 64 128
Dateien pro Tag 63 127
Seiten pro Tag 57 114
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 7 18
Besuche pro Tag 12 21
kb pro Tag 214 2688
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 97.75% 1956
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.15% 43
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.10% 2

Tages-Statistik im Monat Juli 2012

Tages-Statistik im Monat Juli 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 65 3.25% 65 3.32% 65 3.63% 19 5.08% 14 5.74% 102 1.54%
2 72 3.60% 71 3.63% 54 3.02% 15 4.01% 15 6.15% 258 3.89%
3 74 3.70% 71 3.63% 55 3.07% 14 3.74% 15 6.15% 212 3.20%
4 128 6.40% 127 6.49% 93 5.20% 14 3.74% 16 6.56% 258 3.89%
5 95 4.75% 92 4.70% 87 4.86% 14 3.74% 13 5.33% 2688 40.51%
6 88 4.40% 86 4.40% 87 4.86% 8 2.14% 8 3.28% 111 1.67%
7 55 2.75% 54 2.76% 54 3.02% 12 3.21% 11 4.51% 124 1.87%
8 87 4.35% 87 4.45% 87 4.86% 8 2.14% 7 2.87% 120 1.82%
9 68 3.40% 66 3.37% 59 3.30% 17 4.55% 16 6.56% 333 5.02%
10 67 3.35% 66 3.37% 48 2.68% 8 2.14% 7 2.87% 185 2.79%
11 43 2.15% 42 2.15% 43 2.40% 3 0.80% 3 1.23% 11 0.17%
12 46 2.30% 45 2.30% 46 2.57% 7 1.87% 7 2.87% 11 0.16%
13 60 3.00% 59 3.02% 57 3.19% 13 3.48% 14 5.74% 236 3.55%
14 54 2.70% 54 2.76% 52 2.91% 12 3.21% 11 4.51% 204 3.07%
15 60 3.00% 60 3.07% 54 3.02% 15 4.01% 11 4.51% 117 1.77%
16 6 0.30% 6 0.31% 6 0.34% 5 1.34% 5 2.05% 93 1.40%
17 8 0.40% 7 0.36% 7 0.39% 6 1.60% 7 2.87% 5 0.08%
18 70 3.50% 70 3.58% 67 3.75% 15 4.01% 16 6.56% 160 2.41%
19 54 2.70% 53 2.71% 54 3.02% 14 3.74% 14 5.74% 109 1.64%
20 51 2.55% 50 2.56% 50 2.79% 11 2.94% 12 4.92% 43 0.65%
21 66 3.30% 64 3.27% 59 3.30% 18 4.81% 17 6.97% 198 2.99%
22 56 2.80% 56 2.86% 56 3.13% 14 3.74% 14 5.74% 105 1.58%
23 48 2.40% 46 2.35% 48 2.68% 9 2.41% 9 3.69% 17 0.25%
24 53 2.65% 51 2.61% 53 2.96% 13 3.48% 12 4.92% 40 0.60%
25 103 5.15% 101 5.16% 88 4.92% 21 5.61% 12 4.92% 358 5.40%
26 51 2.55% 50 2.56% 51 2.85% 9 2.41% 9 3.69% 22 0.34%
27 36 1.80% 31 1.58% 13 0.73% 11 2.94% 11 4.51% 190 2.86%
28 57 2.85% 54 2.76% 51 2.85% 11 2.94% 16 6.56% 73 1.10%
29 99 4.95% 94 4.81% 68 3.80% 14 3.74% 18 7.38% 165 2.49%
30 116 5.80% 115 5.88% 114 6.37% 14 3.74% 15 6.15% 47 0.70%
31 65 3.25% 63 3.22% 63 3.52% 11 2.94% 12 4.92% 40 0.60%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2012

Stunden-Statistik im Monat Juli 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 88 4.40% 2 85 4.35% 2 66 3.69% 8 237 3.57%
1 1 57 2.85% 1 53 2.71% 1 54 3.02% 4 123 1.85%
2 3 112 5.60% 3 109 5.57% 3 96 5.37% 8 256 3.85%
3 1 52 2.60% 1 49 2.51% 1 51 2.85% 1 20 0.30%
4 2 77 3.85% 2 75 3.83% 2 71 3.97% 8 260 3.93%
5 0 30 1.50% 0 26 1.33% 0 29 1.62% 7 223 3.36%
6 3 121 6.05% 3 118 6.03% 3 111 6.20% 3 92 1.38%
7 2 76 3.80% 2 73 3.73% 2 74 4.14% 43 1343 20.25%
8 0 21 1.05% 0 21 1.07% 0 13 0.73% 2 73 1.11%
9 2 63 3.15% 2 62 3.17% 1 60 3.35% 9 275 4.14%
10 1 56 2.80% 1 55 2.81% 1 49 2.74% 3 89 1.34%
11 1 56 2.80% 1 54 2.76% 0 29 1.62% 6 173 2.61%
12 4 146 7.30% 4 145 7.41% 4 137 7.66% 6 196 2.96%
13 6 197 9.85% 6 195 9.97% 6 186 10.40% 5 164 2.47%
14 5 172 8.60% 5 169 8.64% 5 170 9.50% 46 1427 21.51%
15 1 60 3.00% 1 59 3.02% 1 59 3.30% 6 181 2.73%
16 4 152 7.60% 4 151 7.72% 4 136 7.60% 5 166 2.50%
17 9 286 14.29% 9 286 14.62% 9 286 15.99% 5 164 2.48%
18 2 65 3.25% 2 65 3.32% 0 28 1.57% 6 179 2.69%
19 0 21 1.05% 0 19 0.97% 0 16 0.89% 1 39 0.58%
20 0 17 0.85% 0 17 0.87% 0 12 0.67% 2 75 1.14%
21 0 14 0.70% 0 10 0.51% 0 12 0.67% 3 108 1.62%
22 1 45 2.25% 1 44 2.25% 0 28 1.57% 14 439 6.61%
23 0 17 0.85% 0 16 0.82% 0 16 0.89% 11 333 5.02%

Top 30 von 132 URLs
# Anfragen kb URL
1 1505 75.21% 351 5.29% /
2 90 4.50% 227 3.42% /START.html
3 33 1.65% 34 0.51% /usage/
4 19 0.95% 18 0.27% /feed.xml
5 13 0.65% 51 0.77% /IMPRESSUM.html
6 10 0.50% 3 0.04% /usage/menu.html
7 9 0.45% 363 5.47% /usage/usage_201006.html
8 8 0.40% 547 8.24% /usage/usage_201005.html
9 8 0.40% 397 5.98% /usage/usage_201008.html
10 8 0.40% 373 5.62% /usage/usage_201101.html
11 7 0.35% 447 6.74% /usage/usage_201001.html
12 6 0.30% 266 4.01% /usage/usage_201002.html
13 6 0.30% 290 4.37% /usage/usage_201007.html
14 6 0.30% 355 5.35% /usage/usage_201103.html
15 6 0.30% 35 0.53% /usage/usage_201201.html
16 6 0.30% 25 0.37% /usage/usage_201203.html
17 5 0.25% 274 4.13% /usage/usage_201004.html
18 5 0.25% 221 3.34% /usage/usage_201009.html
19 5 0.25% 210 3.16% /usage/usage_201010.html
20 4 0.20% 189 2.84% /usage/usage_201003.html
21 4 0.20% 232 3.49% /usage/usage_201011.html
22 4 0.20% 230 3.47% /usage/usage_201012.html
23 4 0.20% 235 3.54% /usage/usage_201102.html
24 4 0.20% 9 0.14% /usage/usage_201108.html
25 4 0.20% 8 0.13% /usage/usage_201109.html
26 4 0.20% 33 0.50% /usage/usage_201205.html
27 3 0.15% 178 2.68% /usage/usage_200912.html
28 3 0.15% 8 0.12% /usage/usage_201111.html
29 3 0.15% 18 0.27% /usage/usage_201202.html
30 3 0.15% 23 0.35% /usage/usage_201206.html

Top 10 von 132 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 8 0.40% 547 8.24% /usage/usage_201005.html
2 7 0.35% 447 6.74% /usage/usage_201001.html
3 8 0.40% 397 5.98% /usage/usage_201008.html
4 8 0.40% 373 5.62% /usage/usage_201101.html
5 9 0.45% 363 5.47% /usage/usage_201006.html
6 6 0.30% 355 5.35% /usage/usage_201103.html
7 1505 75.21% 351 5.29% /
8 6 0.30% 290 4.37% /usage/usage_201007.html
9 5 0.25% 274 4.13% /usage/usage_201004.html
10 6 0.30% 266 4.01% /usage/usage_201002.html

Top 10 von 35 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1505 75.21% 200 53.48% /
2 90 4.50% 57 15.24% /START.html
3 33 1.65% 25 6.68% /usage/
4 13 0.65% 11 2.94% /IMPRESSUM.html
5 9 0.45% 5 1.34% /usage/usage_201006.html
6 8 0.40% 5 1.34% /usage/usage_201101.html
7 6 0.30% 5 1.34% /usage/usage_201103.html
8 6 0.30% 5 1.34% /usage/usage_201201.html
9 5 0.25% 4 1.07% /usage/usage_201004.html
10 8 0.40% 4 1.07% /usage/usage_201005.html

Top 10 von 33 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1505 75.21% 169 45.55% /
2 90 4.50% 87 23.45% /START.html
3 33 1.65% 22 5.93% /usage/
4 13 0.65% 9 2.43% /IMPRESSUM.html
5 8 0.40% 6 1.62% /usage/usage_201101.html
6 6 0.30% 6 1.62% /usage/usage_201203.html
7 6 0.30% 5 1.35% /usage/usage_201002.html
8 8 0.40% 5 1.35% /usage/usage_201005.html
9 9 0.45% 5 1.35% /usage/usage_201006.html
10 6 0.30% 4 1.08% /usage/usage_201103.html

Top 30 von 244 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 120 6.00% 120 6.13% 28 0.42% 3 0.80% dynamicip-176-214-153-98.pppoe.tmn.ertelecom.ru
2 120 6.00% 120 6.13% 28 0.42% 3 0.80% net47.186.188-200.tmn.ertelecom.ru
3 100 5.00% 100 5.11% 23 0.35% 2 0.53% net36.186.188-24.tmn.ertelecom.ru
4 80 4.00% 80 4.09% 18 0.28% 2 0.53% dynamicip-176-214-130-157.pppoe.tmn.ertelecom.ru
5 80 4.00% 80 4.09% 18 0.28% 2 0.53% net79.186.188-19.tmn.ertelecom.ru
6 57 2.85% 48 2.45% 142 2.14% 8 2.14% crawl-66-249-72-151.googlebot.com
7 50 2.50% 50 2.56% 12 0.17% 1 0.27% dynamicip-176-213-210-23.pppoe.tmn.ertelecom.ru
8 50 2.50% 50 2.56% 12 0.17% 1 0.27% net2.186.188-162.tmn.ertelecom.ru
9 50 2.50% 50 2.56% 12 0.17% 1 0.27% net51.186.188-191.tmn.ertelecom.ru
10 40 2.00% 40 2.04% 9 0.14% 1 0.27% 188.186.147.56
11 40 2.00% 40 2.04% 9 0.14% 1 0.27% 188.186.153.137
12 40 2.00% 40 2.04% 9 0.14% 1 0.27% 188.186.153.63
13 40 2.00% 40 2.04% 9 0.14% 1 0.27% dynamicip-176-213-209-182.pppoe.tmn.ertelecom.ru
14 40 2.00% 40 2.04% 9 0.14% 1 0.27% dynamicip-176-213-210-1.pppoe.tmn.ertelecom.ru
15 40 2.00% 40 2.04% 9 0.14% 1 0.27% dynamicip-176-214-140-31.pppoe.tmn.ertelecom.ru
16 40 2.00% 40 2.04% 9 0.14% 1 0.27% dynamicip-176-214-145-94.pppoe.tmn.ertelecom.ru
17 40 2.00% 40 2.04% 9 0.14% 1 0.27% dynamicip-176-214-146-149.pppoe.tmn.ertelecom.ru
18 40 2.00% 40 2.04% 9 0.14% 1 0.27% dynamicip-176-214-150-184.pppoe.tmn.ertelecom.ru
19 40 2.00% 40 2.04% 9 0.14% 1 0.27% dynamicip-176-214-152-3.pppoe.tmn.ertelecom.ru
20 40 2.00% 40 2.04% 9 0.14% 1 0.27% dynamicip-176-214-159-81.pppoe.tmn.ertelecom.ru
21 40 2.00% 40 2.04% 9 0.14% 1 0.27% net1.186.188-76.tmn.ertelecom.ru
22 40 2.00% 40 2.04% 9 0.14% 1 0.27% net2.186.188-129.tmn.ertelecom.ru
23 40 2.00% 40 2.04% 9 0.14% 1 0.27% net3.186.188-16.tmn.ertelecom.ru
24 40 2.00% 40 2.04% 9 0.14% 1 0.27% net30.186.188-61.tmn.ertelecom.ru
25 40 2.00% 40 2.04% 9 0.14% 1 0.27% net43.186.188-47.tmn.ertelecom.ru
26 40 2.00% 40 2.04% 9 0.14% 1 0.27% net63.186.188-139.tmn.ertelecom.ru
27 34 1.70% 34 1.74% 109 1.64% 1 0.27% p57976b07.dip.t-dialin.net
28 26 1.30% 25 1.28% 146 2.20% 8 2.14% crawl-66-249-66-76.googlebot.com
29 22 1.10% 21 1.07% 86 1.29% 12 3.21% crawl-66-249-66-15.googlebot.com
30 22 1.10% 22 1.12% 106 1.59% 4 1.07% crawl-66-249-66-183.googlebot.com

Top 10 von 244 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 19 0.95% 19 0.97% 1309 19.73% 1 0.27% 188.143.232.84
2 18 0.90% 18 0.92% 1193 17.99% 1 0.27% 81.30.145.103
3 15 0.75% 15 0.77% 1142 17.22% 13 3.48% 208-115-111-72-reverse.wowrack.com
4 17 0.85% 17 0.87% 483 7.29% 17 4.55% 208.115.113.88
5 26 1.30% 25 1.28% 146 2.20% 8 2.14% crawl-66-249-66-76.googlebot.com
6 57 2.85% 48 2.45% 142 2.14% 8 2.14% crawl-66-249-72-151.googlebot.com
7 1 0.05% 1 0.05% 119 1.79% 1 0.27% 175.136.166.50
8 1 0.05% 1 0.05% 115 1.74% 1 0.27% 192.162.19.195
9 1 0.05% 1 0.05% 115 1.74% 1 0.27% 212.156.64.218.static.turktelekom.com.tr
10 6 0.30% 6 0.31% 110 1.66% 5 1.34% 208.115.113.86

Top 30 von 49 Verweise
# Anfragen Verweise
1 512 25.59% - (Direct Request)
2 80 4.00% http://webradiology.ru
3 50 2.50% http://iradiology.ru
4 50 2.50% http://moyaterapiya.ru
5 50 2.50% http://musicvidz.ru
6 50 2.50% http://netallergy.ru
7 50 2.50% http://ourtherapy.ru
8 40 2.00% http://akusherok.ru
9 40 2.00% http://apartmentbay.ru
10 40 2.00% http://beztuberkuleza.ru
11 40 2.00% http://bolezniorganov.ru
12 40 2.00% http://enginebay.ru
13 40 2.00% http://eyessurgery.ru
14 40 2.00% http://findacheaplawyers.com
15 40 2.00% http://forensicpsychiatry.ru
16 40 2.00% http://globatur.ru
17 40 2.00% http://houseofgaga.ru
18 40 2.00% http://ipostroika.ru
19 40 2.00% http://kletkimehan.ru
20 40 2.00% http://mbiologi.ru
21 40 2.00% http://medanestesia.ru
22 40 2.00% http://medictube.ru
23 40 2.00% http://medkletki.ru
24 40 2.00% http://medkritika.ru
25 40 2.00% http://medmajor.ru
26 40 2.00% http://medtherapy.ru
27 40 2.00% http://mikrobiologies.ru
28 40 2.00% http://tuberkulezanet.ru
29 40 2.00% http://tuberkuleznik.ru
30 40 2.00% http://turvgori.ru

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% top 30 ertelecom.ru

Top 15 von 44 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1395 69.72% Browser: MSIE
2 192 9.60% Spider: Googlebot
3 125 6.25% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
4 54 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
5 53 2.65% Browser: Safari
6 47 2.35% Browser: Firefox
7 41 2.05% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
8 39 1.95% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 18 0.90% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 9 0.45% Spider: MJ12bot
11 6 0.30% Baiduspider-image+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
12 3 0.15% nutch-1.4/Nutch-1.4
13 2 0.10% GoogleBot 1.0
14 2 0.10% Mozilla (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.11)
15 2 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; NerdByNature.Bot; http://www.nerdbynature.net/bot)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2012

Top 16 von 16 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1210 60.47% 1210 61.86% 279 4.20% Russische Foederation Russische Foederation
2 452 22.59% 408 20.86% 2573 38.79% Firmen (com)
3 186 9.30% 186 9.51% 1972 29.73% USA USA
4 77 3.85% 77 3.94% 232 3.50% Netzwerke (net)
5 23 1.15% 23 1.18% 132 1.99% Unbekannte Adressen
6 18 0.90% 18 0.92% 1193 17.99% Aserbaidschan Aserbaidschan
7 10 0.50% 9 0.46% 3 0.04% Australien Australien
8 8 0.40% 8 0.41% 8 0.12% Seychellen Seychellen
9 7 0.35% 7 0.36% 8 0.12% Deutschland Deutschland
10 3 0.15% 3 0.15% 1 0.01% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
11 2 0.10% 2 0.10% 1 0.01% Ukraine Ukraine
12 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00% Kanada Kanada
13 1 0.05% 1 0.05% 115 1.74% Europäische Union Europäische Union
14 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00% Ungarn Ungarn
15 1 0.05% 1 0.05% 115 1.74% Tuerkei Tuerkei
16 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00% Grossbritannien Grossbritannien


Generated by Webalizer Version 2.23