Aufruf-Statistik für media2face.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2016
Erstellt am 01-Feb-2016 01:19 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2016
Summe der Anfragen 79344
Summe der Dateien 77978
Summe Seiten 78390
Summe Besuche 14079
Summe in kb 4142441
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 10271
Summe der unterschiedlichen URLs 169
Summe der unterschiedlichen Verweise 1260
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 468
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 106 15417
Anfragen pro Tag 2559 26613
Dateien pro Tag 2515 26456
Seiten pro Tag 2528 26509
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 331 6554
Besuche pro Tag 454 6695
kb pro Tag 133627 505995
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.28% 77978
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 11
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 5
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.73% 577
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 17
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.94% 747
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 9

Tages-Statistik im Monat Januar 2016

Tages-Statistik im Monat Januar 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 561 0.71% 492 0.63% 529 0.67% 139 0.99% 111 1.08% 49567 1.20%
2 367 0.46% 333 0.43% 361 0.46% 111 0.79% 70 0.68% 8504 0.21%
3 282 0.36% 249 0.32% 270 0.34% 109 0.77% 85 0.83% 10035 0.24%
4 1120 1.41% 1047 1.34% 1071 1.37% 146 1.04% 117 1.14% 103226 2.49%
5 2020 2.55% 1991 2.55% 2004 2.56% 110 0.78% 97 0.94% 196796 4.75%
6 4058 5.11% 4010 5.14% 4033 5.14% 132 0.94% 90 0.88% 398814 9.63%
7 4357 5.49% 4276 5.48% 4310 5.50% 173 1.23% 101 0.98% 505995 12.21%
8 3870 4.88% 3825 4.91% 3830 4.89% 155 1.10% 80 0.78% 422413 10.20%
9 1202 1.51% 1155 1.48% 1155 1.47% 101 0.72% 75 0.73% 112875 2.72%
10 506 0.64% 453 0.58% 497 0.63% 104 0.74% 75 0.73% 15271 0.37%
11 757 0.95% 724 0.93% 733 0.94% 100 0.71% 82 0.80% 16226 0.39%
12 971 1.22% 937 1.20% 893 1.14% 92 0.65% 66 0.64% 12963 0.31%
13 742 0.94% 717 0.92% 735 0.94% 112 0.80% 86 0.84% 62894 1.52%
14 1592 2.01% 1562 2.00% 1582 2.02% 97 0.69% 79 0.77% 176263 4.26%
15 327 0.41% 293 0.38% 316 0.40% 99 0.70% 84 0.82% 15084 0.36%
16 309 0.39% 252 0.32% 282 0.36% 127 0.90% 80 0.78% 11042 0.27%
17 26613 33.54% 26456 33.93% 26509 33.82% 6695 47.55% 6554 63.81% 11430 0.28%
18 1172 1.48% 1154 1.48% 1064 1.36% 113 0.80% 82 0.80% 105789 2.55%
19 695 0.88% 645 0.83% 634 0.81% 117 0.83% 89 0.87% 51445 1.24%
20 1520 1.92% 1488 1.91% 1511 1.93% 92 0.65% 73 0.71% 167734 4.05%
21 730 0.92% 704 0.90% 723 0.92% 82 0.58% 67 0.65% 69530 1.68%
22 3503 4.41% 3434 4.40% 3463 4.42% 103 0.73% 67 0.65% 405967 9.80%
23 3694 4.66% 3674 4.71% 3685 4.70% 96 0.68% 60 0.58% 412580 9.96%
24 4492 5.66% 4464 5.72% 4432 5.65% 108 0.77% 80 0.78% 409581 9.89%
25 10665 13.44% 10611 13.61% 10659 13.60% 3850 27.35% 3374 32.85% 233783 5.64%
26 1034 1.30% 984 1.26% 991 1.26% 94 0.67% 76 0.74% 104796 2.53%
27 345 0.43% 310 0.40% 328 0.42% 87 0.62% 65 0.63% 11256 0.27%
28 494 0.62% 477 0.61% 492 0.63% 72 0.51% 61 0.59% 9256 0.22%
29 796 1.00% 775 0.99% 781 1.00% 464 3.30% 453 4.41% 9294 0.22%
30 249 0.31% 216 0.28% 245 0.31% 99 0.70% 69 0.67% 8437 0.20%
31 301 0.38% 270 0.35% 272 0.35% 118 0.84% 86 0.84% 13593 0.33%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2016

Stunden-Statistik im Monat Januar 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 65 2024 2.55% 62 1949 2.50% 64 1994 2.54% 5739 177921 4.30%
1 64 1984 2.50% 62 1922 2.46% 62 1930 2.46% 5649 175129 4.23%
2 63 1966 2.48% 61 1905 2.44% 60 1881 2.40% 5440 168641 4.07%
3 60 1888 2.38% 59 1836 2.35% 60 1870 2.39% 5732 177694 4.29%
4 54 1695 2.14% 52 1641 2.10% 53 1673 2.13% 5399 167370 4.04%
5 406 12596 15.88% 401 12443 15.96% 404 12550 16.01% 5730 177644 4.29%
6 55 1731 2.18% 54 1685 2.16% 55 1722 2.20% 5085 157640 3.81%
7 57 1791 2.26% 56 1742 2.23% 57 1777 2.27% 4899 151884 3.67%
8 54 1704 2.15% 53 1659 2.13% 53 1661 2.12% 5013 155398 3.75%
9 47 1485 1.87% 46 1441 1.85% 45 1420 1.81% 4505 139647 3.37%
10 49 1526 1.92% 47 1473 1.89% 47 1477 1.88% 4864 150794 3.64%
11 54 1684 2.12% 52 1627 2.09% 53 1645 2.10% 5286 163867 3.96%
12 56 1739 2.19% 54 1688 2.16% 55 1706 2.18% 5193 160978 3.89%
13 62 1937 2.44% 60 1888 2.42% 60 1863 2.38% 5731 177665 4.29%
14 199 6186 7.80% 197 6125 7.85% 197 6137 7.83% 5824 180555 4.36%
15 60 1886 2.38% 59 1847 2.37% 60 1862 2.38% 5433 168420 4.07%
16 553 17155 21.62% 551 17100 21.93% 551 17106 21.82% 5579 172945 4.17%
17 203 6305 7.95% 201 6257 8.02% 201 6232 7.95% 5721 177366 4.28%
18 57 1794 2.26% 56 1756 2.25% 57 1774 2.26% 5918 183469 4.43%
19 66 2050 2.58% 64 2002 2.57% 65 2043 2.61% 6447 199846 4.82%
20 63 1961 2.47% 61 1902 2.44% 61 1908 2.43% 6098 189031 4.56%
21 66 2051 2.58% 64 2002 2.57% 65 2024 2.58% 6106 189280 4.57%
22 66 2061 2.60% 64 2005 2.57% 65 2041 2.60% 6274 194482 4.69%
23 69 2145 2.70% 67 2083 2.67% 67 2094 2.67% 5960 184775 4.46%

Top 30 von 169 URLs
# Anfragen kb URL
1 38922 49.05% 35524 0.86% /usage/
2 27364 34.49% 3450752 83.30% /usage/usage_201501.html
3 2789 3.52% 349773 8.44% /usage/usage_201512.html
4 2209 2.78% 13213 0.32% /START.html
5 1577 1.99% 439 0.01% /
6 855 1.08% 64606 1.56% /usage/usage_201506.html
7 801 1.01% 355 0.01% /usage/menu.html
8 246 0.31% 12604 0.30% /usage/usage_201408.html
9 235 0.30% 27939 0.67% /usage/usage_201507.html
10 134 0.17% 13327 0.32% /usage/usage_201401.html
11 104 0.13% 9149 0.22% /usage/usage_201009.html
12 100 0.13% 9945 0.24% /usage/usage_201409.html
13 95 0.12% 8536 0.21% /usage/usage_201204.html
14 95 0.12% 8212 0.20% /usage/usage_201402.html
15 94 0.12% 7556 0.18% /usage/usage_201407.html
16 94 0.12% 3048 0.07% /usage/usage_201601.html
17 91 0.11% 8356 0.20% /usage/usage_201404.html
18 86 0.11% 8001 0.19% /usage/usage_201310.html
19 84 0.11% 7022 0.17% /usage/usage_201202.html
20 76 0.10% 5071 0.12% /usage/usage_201001.html
21 73 0.09% 7442 0.18% /usage/usage_201503.html
22 72 0.09% 68 0.00% /feed.xml
23 70 0.09% 5120 0.12% /usage/usage_201109.html
24 69 0.09% 4687 0.11% /usage/usage_201007.html
25 65 0.08% 5235 0.13% /usage/usage_201111.html
26 65 0.08% 6229 0.15% /usage/usage_201502.html
27 61 0.08% 4077 0.10% /usage/usage_201405.html
28 58 0.07% 3762 0.09% /usage/usage_201206.html
29 55 0.07% 253 0.01% /IMPRESSUM.html
30 53 0.07% 3967 0.10% /usage/usage_201203.html

Top 10 von 169 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 27364 34.49% 3450752 83.30% /usage/usage_201501.html
2 2789 3.52% 349773 8.44% /usage/usage_201512.html
3 855 1.08% 64606 1.56% /usage/usage_201506.html
4 38922 49.05% 35524 0.86% /usage/
5 235 0.30% 27939 0.67% /usage/usage_201507.html
6 134 0.17% 13327 0.32% /usage/usage_201401.html
7 2209 2.78% 13213 0.32% /START.html
8 246 0.31% 12604 0.30% /usage/usage_201408.html
9 100 0.13% 9945 0.24% /usage/usage_201409.html
10 104 0.13% 9149 0.22% /usage/usage_201009.html

Top 10 von 80 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 38922 49.05% 10874 78.40% /usage/
2 1577 1.99% 917 6.61% /
3 855 1.08% 804 5.80% /usage/usage_201506.html
4 246 0.31% 149 1.07% /usage/usage_201408.html
5 2209 2.78% 142 1.02% /START.html
6 235 0.30% 101 0.73% /usage/usage_201507.html
7 94 0.12% 72 0.52% /usage/usage_201601.html
8 27364 34.49% 67 0.48% /usage/usage_201501.html
9 134 0.17% 45 0.32% /usage/usage_201401.html
10 73 0.09% 45 0.32% /usage/usage_201503.html

Top 10 von 80 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 38922 49.05% 10866 78.23% /usage/
2 855 1.08% 799 5.75% /usage/usage_201506.html
3 2209 2.78% 567 4.08% /START.html
4 1577 1.99% 468 3.37% /
5 246 0.31% 156 1.12% /usage/usage_201408.html
6 235 0.30% 98 0.71% /usage/usage_201507.html
7 94 0.12% 80 0.58% /usage/usage_201601.html
8 27364 34.49% 62 0.45% /usage/usage_201501.html
9 2789 3.52% 46 0.33% /usage/usage_201512.html
10 134 0.17% 44 0.32% /usage/usage_201401.html

Top 30 von 10271 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 11414 14.39% 11414 14.64% 1440215 34.77% 4 0.03% sol-fttb.71.158.118.46.sovam.net.ua
2 9988 12.59% 9988 12.81% 1260283 30.42% 36 0.26% sol-fttb.8.127.118.46.sovam.net.ua
3 2224 2.80% 2224 2.85% 280624 6.77% 7 0.05% 178-137-166-42-broadband.kyivstar.net
4 1904 2.40% 1904 2.44% 9224 0.22% 290 2.06% 89.19.178.131
5 1880 2.37% 1880 2.41% 237218 5.73% 2 0.01% 37-115-185-226-broadband.kyivstar.net
6 1744 2.20% 1744 2.24% 220057 5.31% 3 0.02% sol-fttb.102.123.118.46.sovam.net.ua
7 1574 1.98% 1574 2.02% 10883 0.26% 22 0.16% 195.112.235.59
8 1026 1.29% 1026 1.32% 129187 3.12% 2 0.01% broadband-77-37-230-19.nationalcablenetworks.ru
9 736 0.93% 736 0.94% 92672 2.24% 2 0.01% broadband-90-154-101-149.nationalcablenetworks.ru
10 688 0.87% 688 0.88% 86628 2.09% 1 0.01% broadband-188-32-130-112.nationalcablenetworks.ru
11 582 0.73% 582 0.75% 3936 0.10% 2 0.01% no-rdns.free.clues.ro
12 534 0.67% 534 0.68% 3612 0.09% 1 0.01% 194.187.249.38
13 378 0.48% 378 0.48% 1822 0.04% 41 0.29% 80.237.119.59
14 349 0.44% 313 0.40% 605 0.01% 46 0.33% 117.177.250.149
15 327 0.41% 267 0.34% 1952 0.05% 62 0.44% 117.177.250.152
16 326 0.41% 326 0.42% 57 0.00% 4 0.03% 163.177.79.5
17 324 0.41% 324 0.42% 18694 0.45% 52 0.37% 208.167.254.88
18 317 0.40% 314 0.40% 27294 0.66% 20 0.14% 146.185.234.48
19 299 0.38% 299 0.38% 52 0.00% 2 0.01% 111.14.40.151
20 285 0.36% 251 0.32% 980 0.02% 48 0.34% 117.177.250.155
21 281 0.35% 281 0.36% 49 0.00% 4 0.03% 163.177.79.4
22 256 0.32% 228 0.29% 4245 0.10% 39 0.28% 117.177.250.151
23 247 0.31% 203 0.26% 1032 0.02% 52 0.37% 117.177.250.154
24 244 0.31% 244 0.31% 1182 0.03% 32 0.23% 89.19.177.43
25 231 0.29% 194 0.25% 689 0.02% 40 0.28% 117.177.250.148
26 228 0.29% 228 0.29% 1542 0.04% 1 0.01% 85.9.20.145
27 228 0.29% 228 0.29% 1541 0.04% 1 0.01% dublin-s01-i02.cg-dialup.net
28 228 0.29% 228 0.29% 1541 0.04% 1 0.01% paris-s05-i01.cg-dialup.net
29 225 0.28% 180 0.23% 1819 0.04% 50 0.36% 117.177.250.147
30 210 0.26% 210 0.27% 26441 0.64% 3 0.02% rocket-vps.ru

Top 10 von 10271 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 11414 14.39% 11414 14.64% 1440215 34.77% 4 0.03% sol-fttb.71.158.118.46.sovam.net.ua
2 9988 12.59% 9988 12.81% 1260283 30.42% 36 0.26% sol-fttb.8.127.118.46.sovam.net.ua
3 2224 2.80% 2224 2.85% 280624 6.77% 7 0.05% 178-137-166-42-broadband.kyivstar.net
4 1880 2.37% 1880 2.41% 237218 5.73% 2 0.01% 37-115-185-226-broadband.kyivstar.net
5 1744 2.20% 1744 2.24% 220057 5.31% 3 0.02% sol-fttb.102.123.118.46.sovam.net.ua
6 1026 1.29% 1026 1.32% 129187 3.12% 2 0.01% broadband-77-37-230-19.nationalcablenetworks.ru
7 736 0.93% 736 0.94% 92672 2.24% 2 0.01% broadband-90-154-101-149.nationalcablenetworks.ru
8 688 0.87% 688 0.88% 86628 2.09% 1 0.01% broadband-188-32-130-112.nationalcablenetworks.ru
9 317 0.40% 314 0.40% 27294 0.66% 20 0.14% 146.185.234.48
10 210 0.26% 210 0.27% 26441 0.64% 3 0.02% rocket-vps.ru

Top 30 von 1260 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5237 6.60% http://ludozher.info
2 4938 6.22% - (Direct Request)
3 4000 5.04% http://sklad-24.ru
4 2251 2.84% http://allcatsnames.com/female-cat-names
5 2177 2.74% http://vozbujdenie.com
6 1880 2.37% http://daykino.tv
7 1692 2.13% http://catboysname.blogspot.com
8 1430 1.80% http://zajmonline.com/
9 1426 1.80% http://e-parfum.by
10 1413 1.78% http://filmexpo.ru/
11 608 0.77% http://www.xolodremont.ru
12 599 0.75% http://www.gorodservis.ru
13 572 0.72% http://videoresepty.com/
14 570 0.72% http://speakenglish27.ru/
15 560 0.71% http://major-wheels.ru/
16 552 0.70% http://shadow-biz.com/
17 552 0.70% http://thebest-music.com/
18 544 0.69% http://12-tur.ru
19 536 0.68% http://shmari.com/
20 536 0.68% http://vendovendo.org/
21 504 0.64% http://pctorrent.net/torrent-games-pc/
22 496 0.63% http://www.vneshgidromash.ru/
23 492 0.62% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
24 488 0.62% http://ekb.zavodstroymaterialov.ru
25 468 0.59% http://xn----7sbabao7avaqh2bdcfiils.xn--p1ai
26 465 0.59% http://ru-ali.com/
27 464 0.58% https://e-money24.ru/
28 452 0.57% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
29 391 0.49% http://pharm-solutions.com
30 352 0.44% http://opt-flowers.ru/

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 24 96.00% female cat names
2 1 4.00% anything

Top 15 von 468 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 37224 46.91% Browser: MSIE
2 20047 25.27% Browser: Firefox
3 18349 23.13% Browser: Safari
4 1018 1.28% Spider: MJ12bot
5 851 1.07% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 653 0.82% Browser: Opera
7 237 0.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.124 YaBrowser/15.7.2357.2877 Safa
8 189 0.24% Spider: Googlebot
9 174 0.22% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
10 104 0.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1500.95 YaBrowser/13.10.1500.9323 Safa
11 95 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 84 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 38 0.05% Stratagems Kumo
14 21 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; XoviBot/2.0; +http://www.xovibot.net/)
15 12 0.02% Java/1.7.0_91

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2016

Top 30 von 108 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 23514 29.64% 23497 30.13% 2927468 70.67% Ukraine Ukraine
2 19396 24.45% 19358 24.82% 530431 12.80% Netzwerke (net)
3 9915 12.50% 9292 11.92% 72976 1.76% China China
4 8766 11.05% 8725 11.19% 452568 10.93% Russische Foederation Russische Foederation
5 5296 6.67% 5295 6.79% 1249 0.03% Mexiko Mexiko
6 2737 3.45% 2537 3.25% 33050 0.80% Firmen (com)
7 1201 1.51% 1128 1.45% 10315 0.25% Europäische Union Europäische Union
8 950 1.20% 950 1.22% 6504 0.16% Rumaenien Rumaenien
9 883 1.11% 778 1.00% 26698 0.64% USA USA
10 836 1.05% 799 1.02% 10484 0.25% Unbekannte Adressen
11 763 0.96% 758 0.97% 4610 0.11% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 714 0.90% 703 0.90% 8298 0.20% Brasilien Brasilien
13 616 0.78% 612 0.78% 8621 0.21% Suedkorea Suedkorea
14 507 0.64% 433 0.56% 12419 0.30% Deutschland Deutschland
15 202 0.25% 202 0.26% 2001 0.05% Japan Japan
16 153 0.19% 149 0.19% 1117 0.03% Hong Kong Hong Kong
17 144 0.18% 143 0.18% 167 0.00% Thailand Thailand
18 139 0.18% 139 0.18% 24 0.00% Suedafrika Suedafrika
19 128 0.16% 126 0.16% 1063 0.03% Indien Indien
20 126 0.16% 126 0.16% 40 0.00% Kuwait Kuwait
21 117 0.15% 117 0.15% 176 0.00% Indonesien Indonesien
22 117 0.15% 117 0.15% 151 0.00% Iran Iran
23 107 0.13% 106 0.14% 150 0.00% Makao Makao
24 103 0.13% 76 0.10% 1781 0.04% Grossbritannien Grossbritannien
25 102 0.13% 102 0.13% 96 0.00% Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago
26 98 0.12% 94 0.12% 2799 0.07% Kolumbien Kolumbien
27 98 0.12% 98 0.13% 541 0.01% Singapur Singapur
28 96 0.12% 67 0.09% 1610 0.04% Schweiz Schweiz
29 95 0.12% 95 0.12% 405 0.01% Argentinien Argentinien
30 72 0.09% 64 0.08% 4040 0.10% Niederlande Niederlande


Generated by Webalizer Version 2.23