Aufruf-Statistik für media2face.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2018
Erstellt am 01-Nov-2018 03:03 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2018
Summe der Anfragen 59067
Summe der Dateien 57069
Summe Seiten 58129
Summe Besuche 17419
Summe Volumen 1.90 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 9907
Summe der unterschiedlichen URLs 165
Summe der unterschiedlichen Verweise 514
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 307
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 79 4538
Anfragen pro Tag 1905 6394
Dateien pro Tag 1840 6063
Seiten pro Tag 1875 6187
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 319 1785
Besuche pro Tag 561 1916
Volumen pro Tag 62.73 MB 150.29 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 96.62% 57069
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 8
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.02% 10
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.48% 281
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 5
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.87% 1694

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2018

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2018 (Top 20 von 392 URLs)
# Anfragen URL
1 205 12.10% /blog/
2 79 4.66% /usage/usage0.html
3 79 4.66% /usage/usage1.html
4 74 4.37% /forum
5 32 1.89% /status
6 28 1.65% /phpMyAdmin/scripts/setup.php
7 26 1.53% /phpmyadmin/scripts/setup.php
8 26 1.53% /_phpMyAdmin/scripts/setup.php
9 26 1.53% /scripts/setup.php
10 25 1.48% /usage/usage_201007.html/r
11 23 1.36% /pma/scripts/setup.php
12 21 1.24% /usage//xef/xbb/xbfhttp://www.milovarbiz.ru
13 19 1.12% /admin/scripts/setup.php
14 19 1.12% /usage/usage_201203.html/r
15 17 1.00% /
16 14 0.83% /sitemap.xml
17 14 0.83% /Guestbook.php
18 14 0.83% /bea_wls_deployment_internal
19 13 0.77% /usage/usage_201606.html/r
20 13 0.77% /console/css/dashboard-min.css
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2018

Tages-Statistik im Monat Oktober 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 575 0.97% 536 0.94% 571 0.98% 216 1.24% 81 0.82% 41.92 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 583 0.99% 560 0.98% 554 0.95% 252 1.45% 89 0.90% 42.20 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1226 2.08% 1148 2.01% 1213 2.09% 256 1.47% 88 0.89% 47.92 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2112 3.58% 2052 3.60% 2102 3.62% 238 1.37% 84 0.85% 48.06 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1411 2.39% 1378 2.41% 1383 2.38% 191 1.10% 65 0.66% 16.82 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 476 0.81% 434 0.76% 465 0.80% 183 1.05% 61 0.62% 3.83 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1056 1.79% 1020 1.79% 1046 1.80% 168 0.96% 56 0.57% 7.01 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3164 5.36% 3124 5.47% 3118 5.36% 824 4.73% 727 7.34% 9.82 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1815 3.07% 1760 3.08% 1806 3.11% 173 0.99% 75 0.76% 11.15 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 3747 6.34% 3708 6.50% 3728 6.41% 1521 8.73% 1416 14.29% 8.82 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 5388 9.12% 5345 9.37% 5354 9.21% 1025 5.88% 886 8.94% 9.87 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1349 2.28% 1314 2.30% 1299 2.23% 187 1.07% 88 0.89% 9.62 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1357 2.30% 1315 2.30% 1354 2.33% 190 1.09% 89 0.90% 10.65 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1701 2.88% 1656 2.90% 1691 2.91% 503 2.89% 389 3.93% 59.20 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 799 1.35% 758 1.33% 790 1.36% 595 3.42% 451 4.55% 69.16 MB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1413 2.39% 1366 2.39% 1394 2.40% 609 3.50% 471 4.75% 72.32 MB 3.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 6394 10.82% 6063 10.62% 6187 10.64% 1916 11.00% 1785 18.02% 56.80 MB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 2154 3.65% 2069 3.63% 2090 3.60% 434 2.49% 311 3.14% 89.60 MB 4.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1733 2.93% 1699 2.98% 1700 2.92% 423 2.43% 305 3.08% 82.12 MB 4.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1803 3.05% 1756 3.08% 1778 3.06% 735 4.22% 593 5.99% 142.06 MB 7.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1392 2.36% 1372 2.40% 1374 2.36% 273 1.57% 156 1.57% 41.26 MB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1905 3.23% 1864 3.27% 1881 3.24% 628 3.61% 486 4.91% 119.06 MB 6.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 4893 8.28% 4841 8.48% 4889 8.41% 1442 8.28% 1250 12.62% 136.33 MB 7.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1550 2.62% 1461 2.56% 1544 2.66% 354 2.03% 242 2.44% 68.96 MB 3.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1446 2.45% 1402 2.46% 1434 2.47% 643 3.69% 543 5.48% 123.63 MB 6.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1323 2.24% 1049 1.84% 1138 1.96% 335 1.92% 199 2.01% 66.33 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1256 2.13% 1221 2.14% 1233 2.12% 628 3.61% 489 4.94% 103.89 MB 5.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1086 1.84% 1025 1.80% 1080 1.86% 708 4.06% 576 5.81% 89.57 MB 4.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1529 2.59% 1468 2.57% 1524 2.62% 700 4.02% 607 6.13% 140.10 MB 7.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1561 2.64% 1490 2.61% 1550 2.67% 815 4.68% 649 6.55% 150.29 MB 7.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 870 1.47% 815 1.43% 859 1.48% 295 1.69% 217 2.19% 66.19 MB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2018

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 60 1875 3.17% 58 1807 3.17% 60 1860 3.20% 2.81 MB 87.15 MB 4.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 59 1859 3.15% 57 1775 3.11% 59 1842 3.17% 3.02 MB 93.69 MB 4.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 175 5450 9.23% 174 5395 9.45% 174 5401 9.29% 2.77 MB 85.86 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 55 1711 2.90% 54 1678 2.94% 54 1683 2.90% 2.70 MB 83.65 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 56 1745 2.95% 54 1681 2.95% 55 1730 2.98% 2.52 MB 78.15 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 53 1666 2.82% 52 1612 2.82% 52 1641 2.82% 2.35 MB 72.70 MB 3.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 56 1748 2.96% 54 1698 2.98% 55 1719 2.96% 2.59 MB 80.14 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 148 4602 7.79% 146 4542 7.96% 148 4594 7.90% 2.68 MB 82.96 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 54 1695 2.87% 52 1615 2.83% 54 1687 2.90% 2.49 MB 77.16 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 56 1761 2.98% 55 1712 3.00% 55 1705 2.93% 2.54 MB 78.70 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 65 2021 3.42% 54 1686 2.95% 58 1827 3.14% 2.57 MB 79.63 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 56 1736 2.94% 53 1650 2.89% 55 1706 2.93% 2.47 MB 76.71 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 57 1776 3.01% 55 1710 3.00% 56 1749 3.01% 2.74 MB 84.96 MB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 70 2194 3.71% 69 2148 3.76% 69 2169 3.73% 2.59 MB 80.27 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 56 1750 2.96% 54 1685 2.95% 55 1715 2.95% 2.52 MB 78.06 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 242 7518 12.73% 239 7430 13.02% 241 7494 12.89% 2.76 MB 85.53 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 60 1860 3.15% 58 1811 3.17% 59 1853 3.19% 2.42 MB 74.92 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 86 2676 4.53% 84 2606 4.57% 85 2663 4.58% 2.43 MB 75.31 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 68 2120 3.59% 60 1875 3.29% 63 1959 3.37% 2.61 MB 81.00 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 62 1943 3.29% 58 1806 3.16% 60 1886 3.24% 2.69 MB 83.40 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 119 3706 6.27% 117 3649 6.39% 119 3700 6.37% 2.65 MB 82.19 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 59 1843 3.12% 58 1801 3.16% 58 1806 3.11% 2.56 MB 79.31 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 61 1921 3.25% 60 1882 3.30% 60 1876 3.23% 2.55 MB 78.98 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 61 1891 3.20% 58 1815 3.18% 60 1864 3.21% 2.71 MB 84.13 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 165 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 17646 29.87% 109.11 MB 5.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /START.html
2 15123 25.60% 3.85 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 7072 11.97% 2.10 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 6341 10.74% 1.00 GB 52.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201809.html
5 2812 4.76% 343.84 MB 17.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201512.html
6 2708 4.58% 346.47 MB 17.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
7 134 0.23% 1.10 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201302.html
8 123 0.21% 12.82 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
9 113 0.19% 7.40 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
10 112 0.19% 1.03 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201310.html
11 107 0.18% 1000.62 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201407.html
12 100 0.17% 878.32 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201201.html
13 96 0.16% 1.01 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201301.html
14 95 0.16% 11.30 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201807.html
15 92 0.16% 547.33 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201006.html
16 91 0.15% 1.17 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201402.html
17 91 0.15% 942.53 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201411.html
18 90 0.15% 982.71 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201802.html
19 88 0.15% 831.10 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201403.html
20 85 0.14% 712.62 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201101.html
21 83 0.14% 4.25 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201401.html
22 82 0.14% 608.42 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201007.html
23 82 0.14% 529.24 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201008.html
24 81 0.14% 656.23 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201110.html
25 80 0.14% 589.38 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201005.html
26 79 0.13% 472.92 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201001.html
27 78 0.13% 5.23 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201710.html
28 75 0.13% 794.04 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201206.html
29 74 0.13% 577.98 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201102.html
30 74 0.13% 626.69 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201212.html

Top 10 von 165 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6341 10.74% 1.00 GB 52.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201809.html
2 2708 4.58% 346.47 MB 17.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
3 2812 4.76% 343.84 MB 17.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201512.html
4 17646 29.87% 109.11 MB 5.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /START.html
5 123 0.21% 12.82 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
6 95 0.16% 11.30 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201807.html
7 54 0.09% 7.44 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201806.html
8 113 0.19% 7.40 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
9 52 0.09% 6.32 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201804.html
10 42 0.07% 5.75 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201711.html

Top 10 von 138 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6341 10.74% 6206 36.51% /usage/usage_201809.html
2 15123 25.60% 3027 17.81% /
3 7072 11.97% 2938 17.28% /usage/
4 2812 4.76% 252 1.48% /usage/usage_201512.html
5 134 0.23% 125 0.74% /usage/usage_201302.html
6 123 0.21% 114 0.67% /usage/usage_201409.html
7 113 0.19% 107 0.63% /usage/usage_201810.html
8 112 0.19% 100 0.59% /usage/usage_201310.html
9 95 0.16% 91 0.54% /usage/usage_201807.html
10 107 0.18% 90 0.53% /usage/usage_201407.html

Top 10 von 139 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6341 10.74% 6194 36.58% /usage/usage_201809.html
2 7072 11.97% 2945 17.39% /usage/
3 15123 25.60% 2843 16.79% /
4 17646 29.87% 437 2.58% /START.html
5 2708 4.58% 154 0.91% /usage/usage_201506.html
6 134 0.23% 118 0.70% /usage/usage_201302.html
7 123 0.21% 114 0.67% /usage/usage_201409.html
8 2812 4.76% 105 0.62% /usage/usage_201512.html
9 112 0.19% 99 0.58% /usage/usage_201310.html
10 113 0.19% 97 0.57% /usage/usage_201810.html

Top 30 von 9907 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 13596 23.02% 13596 23.82% 64.32 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.16% 37-115-185-182.broadband.kyivstar.net
2 5100 8.63% 5100 8.94% 640.24 MB 32.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 115 0.66% 178-137-17-71.broadband.kyivstar.net
3 4413 7.47% 4413 7.73% 20.87 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 46-118-155-219.broadband.kyivstar.net
4 2820 4.77% 2820 4.94% 13.34 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 178-137-165-126.broadband.kyivstar.net
5 1071 1.81% 1071 1.88% 5.07 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 0.25% 46-118-118-122.broadband.kyivstar.net
6 640 1.08% 640 1.12% 3.03 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 55 0.32% 178-137-91-98.broadband.kyivstar.net
7 545 0.92% 545 0.95% 2.57 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.137.165.126
8 512 0.87% 512 0.90% 362.72 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.06% 72.46.244.148
9 324 0.55% 324 0.57% 98.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.05% 92.240.72.3
10 312 0.53% 312 0.55% 39.17 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.22% 178.137.17.71
11 248 0.42% 3 0.01% 53.58 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 125.64.94.206
12 248 0.42% 3 0.01% 53.57 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 58.135.78.16
13 222 0.38% 78 0.14% 13.38 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 74 0.42% static.27.146.4.46.clients.your-server.de
14 215 0.36% 215 0.38% 48.21 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% mail.queenkapiolani.com
15 210 0.36% 210 0.37% 47.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% host.186.static.okadamanila.com
16 197 0.33% 138 0.24% 8.17 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 0.26% ds357712.had.su
17 188 0.32% 132 0.23% 7.81 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 0.25% mp3live.co
18 175 0.30% 123 0.22% 7.28 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 0.24% ds357700.had.su
19 151 0.26% 151 0.26% 34.36 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 68.142.136.236
20 148 0.25% 148 0.26% 30.05 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.05% ec2-52-69-13-106.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
21 124 0.21% 117 0.21% 1010.36 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 90 0.52% 46.229.168.140
22 112 0.19% 110 0.19% 944.11 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 93 0.53% 46.229.168.143
23 110 0.19% 103 0.18% 865.09 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 94 0.54% 46.229.168.139
24 107 0.18% 101 0.18% 870.68 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 94 0.54% 46.229.168.144
25 105 0.18% 100 0.18% 904.88 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 88 0.51% crawl10.bl.semrush.com
26 103 0.17% 94 0.16% 833.02 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 87 0.50% 46.229.168.141
27 103 0.17% 97 0.17% 869.35 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 87 0.50% crawl5.bl.semrush.com
28 102 0.17% 102 0.18% 19.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% a1.supports-001.info
29 99 0.17% 96 0.17% 819.61 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 87 0.50% 46.229.168.142
30 99 0.17% 93 0.16% 793.38 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 79 0.45% crawl11.bl.semrush.com

Top 10 von 9907 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5100 8.63% 5100 8.94% 640.24 MB 32.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 115 0.66% 178-137-17-71.broadband.kyivstar.net
2 13596 23.02% 13596 23.82% 64.32 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.16% 37-115-185-182.broadband.kyivstar.net
3 312 0.53% 312 0.55% 39.17 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.22% 178.137.17.71
4 4413 7.47% 4413 7.73% 20.87 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 46-118-155-219.broadband.kyivstar.net
5 222 0.38% 78 0.14% 13.38 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 74 0.42% static.27.146.4.46.clients.your-server.de
6 2820 4.77% 2820 4.94% 13.34 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 178-137-165-126.broadband.kyivstar.net
7 64 0.11% 64 0.11% 10.53 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 0.25% 218.50.4.36
8 55 0.09% 55 0.10% 9.34 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.20% ec2-13-231-222-223.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
9 197 0.33% 138 0.24% 8.17 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 0.26% ds357712.had.su
10 188 0.32% 132 0.23% 7.81 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 0.25% mp3live.co

Top 30 von 514 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7192 12.18% - (Direct Request)
2 6470 10.95% https://solars.biz
3 1752 2.97% http://mexicanonlinepharmacyhq.com
4 1480 2.51% http://onlinepharmacycanadaus.com
5 1244 2.11% http://canadiantrustpharmacyhd.com
6 752 1.27% http://cialisonl.com/
7 740 1.25% http://babecolate.com/
8 740 1.25% http://canadianpharmacyonli.com/
9 740 1.25% http://cialisees.com/
10 740 1.25% http://cialissv.com/
11 740 1.25% http://cialissy.com/
12 736 1.25% http://cialisonli.com/
13 732 1.24% http://cialisonla.com/
14 731 1.24% http://cialisb.com/
15 728 1.23% http://canadianpharmacytousa.com/
16 728 1.23% http://cialisbuys.com/
17 728 1.23% http://cialisda.com/
18 728 1.23% http://cialissi.com/
19 727 1.23% http://cialisiv.com/
20 724 1.23% http://canadianpharmacyies.com/
21 724 1.23% http://cialisvus.com/
22 720 1.22% http://viabiovit.com/
23 720 1.22% http://withoutadoctorsprescriptions.com/
24 712 1.21% http://buycialisonli.com/
25 712 1.21% http://rldta.com/
26 708 1.20% http://buylevitraa.com/
27 704 1.19% http://cialisvu.com/
28 700 1.19% http://buycialisonla.com/
29 700 1.19% http://cialisvi.com/
30 700 1.19% http://cialisvv.com/

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% site:media2face.com
2 1 50.00% site:wirmachens.com

Top 15 von 307 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 22510 38.11% Browser: Safari
2 15527 26.29% Browser: MSIE
3 15184 25.71% Browser: Firefox
4 4189 7.09% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 408 0.69% Spider: Googlebot
6 402 0.68% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 343 0.58% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
8 110 0.19% Spider: MJ12bot
9 102 0.17% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
10 29 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)
11 19 0.03% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
12 18 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
13 14 0.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
14 14 0.02% Python-urllib/2.7
15 12 0.02% Go-http-client/1.1

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2018

Top 30 von 152 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 29302 49.61% 29256 51.26% 848.55 MB 43.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 8161 13.82% 7988 14.00% 103.16 MB 5.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 6202 10.50% 5998 10.51% 64.33 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 1986 3.36% 1974 3.46% 250.01 MB 12.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
5 1309 2.22% 677 1.19% 33.34 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
6 1200 2.03% 1176 2.06% 62.71 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
7 1113 1.88% 1043 1.83% 73.31 MB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
8 807 1.37% 797 1.40% 91.36 MB 4.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
9 801 1.36% 681 1.19% 28.17 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
10 633 1.07% 448 0.79% 16.76 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
11 483 0.82% 472 0.83% 31.56 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
12 454 0.77% 189 0.33% 19.30 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Iran Iran
13 377 0.64% 264 0.46% 15.91 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% UdSSR (alt) UdSSR (alt)
14 355 0.60% 355 0.62% 2.77 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
15 336 0.57% 332 0.58% 3.80 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile
16 333 0.56% 333 0.58% 27.87 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
17 326 0.55% 325 0.57% 4.92 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
18 282 0.48% 226 0.40% 18.30 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kolumbien Kolumbien
19 236 0.40% 218 0.38% 6.68 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
