Aufruf-Statistik für w00a0c57

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2022
Erstellt am 01-Nov-2022 03:04 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2022
Summe der Anfragen 29122
Summe der Dateien 27815
Summe Seiten 28140
Summe Besuche 3964
Summe Volumen 2.73 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1301
Summe der unterschiedlichen URLs 543
Summe der unterschiedlichen Verweise 2076
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 253
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 39 336
Anfragen pro Tag 939 2284
Dateien pro Tag 897 2108
Seiten pro Tag 907 2195
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 41 287
Besuche pro Tag 127 574
Volumen pro Tag 90.26 MB 206.77 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 95.51% 27815
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.03% 10
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.03% 9
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.15% 45
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.27% 1243

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2022

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2022 (Top 20 von 400 URLs)
# Anfragen URL
1 50 4.02% /sitemap.txt
2 49 3.94% /sitemap
3 38 3.06% /.git/config
4 21 1.69% /wp-commentin.php
5 21 1.69% /usage/usage_201007.html/r
6 21 1.69% /wp-content/themes/seotheme/db.php
7 20 1.61% /usage/usage_201203.html/r
8 16 1.29% /usage//xef/xbb/xbfhttp://www.milovarbiz.ru
9 15 1.21% /style.php
10 13 1.05% /ads.txt
11 12 0.97% /humans.txt
12 12 0.97% /usage/usage_201606.html/r
13 12 0.97% /wp-login.php
14 12 0.97% /admin.php
15 10 0.80% /usage/usage_201007.html//r
16 9 0.72% /1index.php
17 9 0.72% /usage/usage_201606.html//r
18 9 0.72% /start.html/scripts/widgets/navbar/navbar.js
19 8 0.64% /usage/usage_201810.htmltrackback/
20 8 0.64% /.well-known/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1027 3.53% 978 3.52% 989 3.51% 140 3.53% 44 3.38% 98.97 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1481 5.09% 1441 5.18% 1453 5.16% 111 2.80% 45 3.46% 161.56 MB 5.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1616 5.55% 1559 5.60% 1596 5.67% 142 3.58% 67 5.15% 173.50 MB 6.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 975 3.35% 955 3.43% 936 3.33% 145 3.66% 70 5.38% 97.83 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 551 1.89% 528 1.90% 486 1.73% 153 3.86% 95 7.30% 40.96 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 680 2.34% 650 2.34% 636 2.26% 136 3.43% 62 4.77% 56.97 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 768 2.64% 754 2.71% 740 2.63% 141 3.56% 70 5.38% 73.72 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1877 6.45% 1700 6.11% 1827 6.49% 574 14.48% 287 22.06% 133.80 MB 4.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1551 5.33% 1538 5.53% 1526 5.42% 103 2.60% 53 4.07% 174.71 MB 6.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1301 4.47% 1292 4.64% 1291 4.59% 138 3.48% 61 4.69% 140.92 MB 5.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 321 1.10% 296 1.06% 300 1.07% 85 2.14% 52 4.00% 21.29 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 393 1.35% 376 1.35% 373 1.33% 95 2.40% 45 3.46% 31.15 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 827 2.84% 785 2.82% 793 2.82% 139 3.51% 51 3.92% 75.93 MB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 708 2.43% 693 2.49% 692 2.46% 85 2.14% 47 3.61% 72.22 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 737 2.53% 671 2.41% 708 2.52% 90 2.27% 56 4.30% 67.34 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 626 2.15% 581 2.09% 609 2.16% 78 1.97% 54 4.15% 59.59 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 669 2.30% 651 2.34% 661 2.35% 76 1.92% 50 3.84% 72.09 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 554 1.90% 520 1.87% 540 1.92% 87 2.19% 56 4.30% 54.01 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 443 1.52% 421 1.51% 437 1.55% 84 2.12% 60 4.61% 41.64 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 706 2.42% 694 2.50% 643 2.29% 123 3.10% 78 6.00% 63.58 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 905 3.11% 858 3.08% 857 3.05% 128 3.23% 72 5.53% 86.21 MB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 658 2.26% 616 2.21% 627 2.23% 95 2.40% 56 4.30% 62.03 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 568 1.95% 548 1.97% 554 1.97% 115 2.90% 73 5.61% 52.05 MB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 611 2.10% 578 2.08% 587 2.09% 96 2.42% 62 4.77% 57.62 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1026 3.52% 1001 3.60% 978 3.48% 115 2.90% 60 4.61% 106.72 MB 3.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 2284 7.84% 2108 7.58% 2195 7.80% 216 5.45% 155 11.91% 206.77 MB 7.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1343 4.61% 1231 4.43% 1308 4.65% 187 4.72% 126 9.68% 101.20 MB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1180 4.05% 1169 4.20% 1153 4.10% 105 2.65% 56 4.30% 125.27 MB 4.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1447 4.97% 1415 5.09% 1405 4.99% 87 2.19% 54 4.15% 162.32 MB 5.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 535 1.84% 483 1.74% 502 1.78% 84 2.12% 45 3.46% 45.39 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 754 2.59% 725 2.61% 738 2.62% 69 1.74% 43 3.31% 80.59 MB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 30 937 3.22% 29 914 3.29% 29 903 3.21% 3.23 MB 100.09 MB 3.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 31 974 3.34% 29 919 3.30% 30 939 3.34% 2.99 MB 92.76 MB 3.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 32 999 3.43% 30 957 3.44% 30 944 3.35% 3.04 MB 94.25 MB 3.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 34 1066 3.66% 32 1021 3.67% 32 1012 3.60% 3.14 MB 97.24 MB 3.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 45 1403 4.82% 42 1312 4.72% 43 1359 4.83% 3.56 MB 110.28 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 42 1322 4.54% 39 1235 4.44% 41 1288 4.58% 3.75 MB 116.35 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 41 1301 4.47% 40 1268 4.56% 40 1263 4.49% 3.81 MB 118.23 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 38 1185 4.07% 36 1134 4.08% 37 1150 4.09% 3.67 MB 113.64 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 38 1197 4.11% 36 1131 4.07% 36 1138 4.04% 3.80 MB 117.65 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 40 1256 4.31% 38 1205 4.33% 39 1233 4.38% 3.90 MB 120.90 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 36 1123 3.86% 34 1080 3.88% 35 1098 3.90% 3.84 MB 118.95 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 44 1379 4.74% 40 1244 4.47% 43 1340 4.76% 4.00 MB 124.14 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 44 1367 4.69% 41 1293 4.65% 43 1339 4.76% 3.84 MB 118.96 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 39 1218 4.18% 37 1173 4.22% 37 1158 4.12% 3.58 MB 111.12 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 37 1177 4.04% 36 1143 4.11% 37 1151 4.09% 3.93 MB 121.90 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 41 1297 4.45% 40 1263 4.54% 39 1237 4.40% 4.40 MB 136.47 MB 4.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 40 1269 4.36% 38 1198 4.31% 39 1239 4.40% 4.27 MB 132.47 MB 4.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 42 1309 4.49% 41 1292 4.64% 40 1245 4.42% 4.45 MB 138.02 MB 4.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 41 1293 4.44% 41 1271 4.57% 40 1270 4.51% 4.21 MB 130.66 MB 4.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 43 1345 4.62% 41 1298 4.67% 41 1295 4.60% 4.13 MB 128.12 MB 4.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 45 1421 4.88% 41 1289 4.63% 44 1374 4.88% 3.93 MB 121.98 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 36 1146 3.94% 36 1123 4.04% 36 1121 3.98% 3.83 MB 118.60 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 35 1098 3.77% 34 1061 3.81% 34 1059 3.76% 3.62 MB 112.27 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 33 1040 3.57% 31 991 3.56% 31 985 3.50% 3.32 MB 102.90 MB 3.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 543 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 11193 38.43% 1.35 GB 49.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
2 10979 37.70% 1.32 GB 48.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201512.html
3 838 2.88% 185.51 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 135 0.46% 355.74 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /START.html
5 91 0.31% 41.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed.xml
6 81 0.28% 2.24 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
7 73 0.25% 909.79 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
8 72 0.25% 1.34 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
9 71 0.24% 849.36 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
10 38 0.13% 36.21 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
11 25 0.09% 88.43 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /IMPRESSUM.html
12 24 0.08% 1.40 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
13 21 0.07% 1.35 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201711.html
14 17 0.06% 94.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202001.html
15 17 0.06% 445.18 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wirmachens_com/usage_202203.html
16 16 0.05% 226.64 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201102.html
17 16 0.05% 246.13 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201204.html
18 15 0.05% 48.18 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201807.html
19 15 0.05% 112.02 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202201.html
20 15 0.05% 36.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/media2face_com/error_202011.html
21 15 0.05% 404.32 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/media2face_com/usage_202106.html
22 15 0.05% 361.86 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201311.html
23 15 0.05% 254.64 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201401.html
24 15 0.05% 497.61 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201709.html
25 14 0.05% 49.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201611.html
26 14 0.05% 34.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201905.html
27 14 0.05% 65.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/media2face_com/error_202108.html
28 14 0.05% 50.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/media2face_com/error_202202.html
29 14 0.05% 68.80 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/media2face_com/error_202204.html
30 14 0.05% 66.76 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/media2face_com/error_202207.html

Top 10 von 543 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 11193 38.43% 1.35 GB 49.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
2 10979 37.70% 1.32 GB 48.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201512.html
3 81 0.28% 2.24 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
4 24 0.08% 1.40 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
5 21 0.07% 1.35 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201711.html
6 72 0.25% 1.34 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
7 12 0.04% 953.93 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202004.html
8 73 0.25% 909.79 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
9 71 0.24% 849.36 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
10 12 0.04% 627.41 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201805.html

Top 10 von 395 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 838 2.88% 766 21.44% /
2 11193 38.43% 220 6.16% /usage/usage_201409.html
3 10979 37.70% 201 5.63% /usage/usage_201512.html
4 135 0.46% 52 1.46% /START.html
5 71 0.24% 41 1.15% /usage/usage_201902.html
6 72 0.25% 31 0.87% /usage/usage_201904.html
7 38 0.13% 24 0.67% /usage/
8 25 0.09% 23 0.64% /IMPRESSUM.html
9 81 0.28% 19 0.53% /usage/usage_201905.html
10 24 0.08% 16 0.45% /usage/usage_201810.html

Top 10 von 393 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 838 2.88% 695 19.48% /
2 11193 38.43% 209 5.86% /usage/usage_201409.html
3 10979 37.70% 206 5.77% /usage/usage_201512.html
4 135 0.46% 122 3.42% /START.html
5 81 0.28% 58 1.63% /usage/usage_201905.html
6 38 0.13% 22 0.62% /usage/
7 73 0.25% 21 0.59% /usage/usage_201903.html
8 72 0.25% 19 0.53% /usage/usage_201904.html
9 24 0.08% 15 0.42% /usage/usage_201810.html
10 25 0.09% 14 0.39% /IMPRESSUM.html

Top 30 von 1301 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 457 1.57% 457 1.64% 56.38 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.10% 185.189.114.167
2 433 1.49% 433 1.56% 53.41 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.10% 45.133.192.164
3 338 1.16% 338 1.22% 41.69 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 80.246.31.51
4 332 1.14% 332 1.19% 40.95 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% 69-16-157-35.mxp.as54203.net
5 331 1.14% 331 1.19% 40.83 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 5.154.174.49
6 330 1.13% 330 1.19% 40.70 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 69-16-157-108.mxp.as54203.net
7 329 1.13% 329 1.18% 40.58 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 40.174.255.173.client.static.strong38.as22781.net
8 327 1.12% 327 1.18% 40.34 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.10% no-mans-land.m247.com
9 320 1.10% 320 1.15% 39.47 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.10% 216-131-88-104.ams.as54203.net
10 317 1.09% 317 1.14% 39.10 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 64-145-93-208.den.as54203.net
11 309 1.06% 309 1.11% 38.12 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 216-131-76-5.chi.as62651.net
12 306 1.05% 306 1.10% 37.75 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 216-131-88-52.ams.as54203.net
13 303 1.04% 303 1.09% 37.37 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.20% 216-131-111-137.fra.as62651.net
14 302 1.04% 302 1.09% 37.25 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% 123.84.131.216.x.reliablehosting.com
15 302 1.04% 302 1.09% 37.26 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.30% 178-175-129-181.static.as43289.net
16 296 1.02% 186 0.67% 14.99 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 104 2.62% 216.244.66.250
17 291 1.00% 291 1.05% 35.89 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 176-67-86-99.waw.as54203.net
18 291 1.00% 291 1.05% 35.89 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.10% 216-131-114-187.fra.as54203.net
19 290 1.00% 290 1.04% 35.77 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% 205-185-222-79.mia.as54203.net
20 290 1.00% 290 1.04% 35.77 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 216-131-110-36.vie.as62651.net
21 288 0.99% 288 1.04% 35.52 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 84.247.50.250
22 286 0.98% 286 1.03% 35.28 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% 185-147-212-62.cdg.as54203.net
23 286 0.98% 286 1.03% 35.28 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 84.247.50.248
24 285 0.98% 285 1.02% 35.16 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 216-131-78-63.dal.as62651.net
25 281 0.96% 281 1.01% 34.66 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 176-67-82-9.mrs.as62651.net
26 279 0.96% 279 1.00% 34.42 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 176-67-82-15.mrs.as62651.net
27 274 0.94% 274 0.99% 33.80 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 176-67-84-4.otp.as62651.net
28 274 0.94% 274 0.99% 33.79 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.15% 185.108.107.69
29 262 0.90% 262 0.94% 32.32 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 185-147-212-102.cdg.as54203.net
30 258 0.89% 258 0.93% 31.82 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 216-131-114-186.fra.as54203.net

Top 10 von 1301 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 457 1.57% 457 1.64% 56.38 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.10% 185.189.114.167
2 433 1.49% 433 1.56% 53.41 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.10% 45.133.192.164
3 338 1.16% 338 1.22% 41.69 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 80.246.31.51
4 332 1.14% 332 1.19% 40.95 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% 69-16-157-35.mxp.as54203.net
5 331 1.14% 331 1.19% 40.83 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 5.154.174.49
6 330 1.13% 330 1.19% 40.70 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 69-16-157-108.mxp.as54203.net
7 329 1.13% 329 1.18% 40.58 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 40.174.255.173.client.static.strong38.as22781.net
8 327 1.12% 327 1.18% 40.34 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.10% no-mans-land.m247.com
9 320 1.10% 320 1.15% 39.47 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.10% 216-131-88-104.ams.as54203.net
10 317 1.09% 317 1.14% 39.10 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 64-145-93-208.den.as54203.net

Top 30 von 2076 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3972 13.64% - (Direct Request)
2 294 1.01% https://starlink.actor
3 276 0.95% https://mega555kf7lsmb54yd6etzgi.com
4 275 0.94% https://starlink.actor/
5 268 0.92% https://mega555kf7lsmb54yd6etzgi.com/
6 254 0.87% https://megadarknet.org
7 242 0.83% https://mega555kf7lsmb54yd6etz.com/
8 235 0.81% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5-onions.com
9 234 0.80% https://mega555kf7lsmb54yd6etz.com
10 232 0.80% https://megadarknet.org/
11 231 0.79% https://omgomgomg5j4yrr4mjd.onioond.com/
12 230 0.79% https://mine-exchangee.com/
13 227 0.78% https://mine-exchangee.com
14 219 0.75% https://sushistone.ru
15 216 0.74% https://sushistone.ru/
16 215 0.74% https://dosug-rus.net/
17 215 0.74% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5-onions.com/
18 211 0.72% https://omgomgomg5j4yrr4mjd.onioond.com
19 204 0.70% https://www.marketved.com
20 195 0.67% https://i-accutane.site
21 195 0.67% https://omg.omgomgomg5j4.com
22 194 0.67% https://www.marketved.com/
23 191 0.66% https://i-arimidex.site
24 182 0.62% https://i-accutane.site/
25 179 0.61% https://i-abilify.site
26 178 0.61% https://i-augmentin.site/
27 176 0.60% https://bettilt-bahis.com/pt/
28 176 0.60% https://i-abilify.site/
29 176 0.60% https://omg.omgomgomg5j4.com/
30 172 0.59% https://i-avodart.site/

Top 15 von 253 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 25783 88.53% Browser: Safari
2 1386 4.76% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
3 682 2.34% Spider: MJ12bot
4 542 1.86% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 127 0.44% Browser: Firefox
6 119 0.41% Spider: Googlebot
7 92 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 47 0.16% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 43 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider-render/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
10 43 0.15% python-requests/2.18.4
11 35 0.12% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
12 30 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 29 0.10% Browser: MSIE
14 29 0.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
15 26 0.09% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2022

Top 30 von 47 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 13754 47.23% 13623 48.98% 1.61 GB 58.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 5274 18.11% 5043 18.13% 239.61 MB 8.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 2603 8.94% 2306 8.29% 156.69 MB 5.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
4 1589 5.46% 1325 4.76% 134.55 MB 4.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 1351 4.64% 1351 4.86% 166.52 MB 5.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
6 460 1.58% 460 1.65% 56.74 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
7 457 1.57% 457 1.64% 56.38 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ungarn Ungarn
8 450 1.55% 450 1.62% 55.51 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
9 403 1.38% 202 0.73% 1006.34 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
10 394 1.35% 394 1.42% 48.60 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Irland Irland
11 378 1.30% 355 1.28% 43.43 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 354 1.22% 354 1.27% 43.66 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Costa Rica Costa Rica
13 298 1.02% 297 1.07% 33.20 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
14 251 0.86% 251 0.90% 30.97 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Litauen Litauen
15 246 0.84% 193 0.69% 17.81 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
16 234 0.80% 234 0.84% 28.86 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
17 221 0.76% 198 0.71% 21.01 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
