Aufruf-Statistik für w00a0c57

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2024
Erstellt am 01-Sep-2024 01:24 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2024
Summe der Anfragen 44123
Summe der Dateien 41901
Summe Seiten 43126
Summe Besuche 2091
Summe Volumen 4.51 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 875
Summe der unterschiedlichen URLs 751
Summe der unterschiedlichen Verweise 379
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 270
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 59 623
Anfragen pro Tag 1423 3207
Dateien pro Tag 1351 3167
Seiten pro Tag 1391 3192
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 28 80
Besuche pro Tag 67 154
Volumen pro Tag 148.87 MB 376.27 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 94.96% 41901
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.01% 5
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.24% 105
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 4
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.09% 41
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.68% 2067

Anfragen nach Status-Codes August 2024

Code 404 Monats-Statistik für August 2024 (Top 20 von 934 URLs)
# Anfragen URL
1 45 2.18% /wordpress
2 45 2.18% /backup
3 44 2.13% /new
4 43 2.08% /wp
5 43 2.08% /old
6 42 2.03% /bc
7 42 2.03% /bk
8 42 2.03% /main
9 42 2.03% /home
10 18 0.87% /usage//xef/xbb/xbfhttp://www.milovarbiz.ru
11 18 0.87% /usage/usage_201007.html/r
12 18 0.87% /usage/usage_201203.html/r
13 16 0.77% /simple.php
14 15 0.73% /wp-content/plugins/fix/up.php
15 15 0.73% /
16 15 0.73% /chosen.php
17 12 0.58% /guestbook.php
18 12 0.58% /usage/
19 11 0.53% /usage//xef/xbb/xbfhttps://eng.18ps.ru
20 11 0.53% /usage/guestbook.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2024

Tages-Statistik im Monat August 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1326 3.01% 1308 3.12% 1297 3.01% 69 3.30% 64 7.31% 142.33 MB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 2163 4.90% 2068 4.94% 2141 4.96% 129 6.17% 49 5.60% 208.75 MB 4.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2812 6.37% 2769 6.61% 2785 6.46% 78 3.73% 44 5.03% 314.41 MB 6.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 3207 7.27% 3167 7.56% 3192 7.40% 54 2.58% 52 5.94% 374.96 MB 8.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 3193 7.24% 3135 7.48% 3158 7.32% 56 2.68% 48 5.49% 376.27 MB 8.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 841 1.91% 814 1.94% 772 1.79% 55 2.63% 70 8.00% 84.98 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1988 4.51% 1943 4.64% 1945 4.51% 51 2.44% 58 6.63% 220.39 MB 4.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 2300 5.21% 2252 5.37% 2286 5.30% 75 3.59% 61 6.97% 261.38 MB 5.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 2663 6.04% 2582 6.16% 2577 5.98% 120 5.74% 73 8.34% 281.41 MB 6.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1464 3.32% 1426 3.40% 1429 3.31% 78 3.73% 56 6.40% 159.36 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1245 2.82% 974 2.32% 1217 2.82% 72 3.44% 45 5.14% 107.47 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 957 2.17% 895 2.14% 947 2.20% 61 2.92% 44 5.03% 100.95 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 722 1.64% 685 1.63% 710 1.65% 76 3.63% 54 6.17% 73.13 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1657 3.76% 1013 2.42% 1608 3.73% 69 3.30% 54 6.17% 111.17 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1005 2.28% 963 2.30% 986 2.29% 72 3.44% 52 5.94% 103.58 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 377 0.85% 348 0.83% 342 0.79% 45 2.15% 46 5.26% 31.71 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 784 1.78% 733 1.75% 757 1.76% 61 2.92% 49 5.60% 78.10 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1030 2.33% 962 2.30% 1006 2.33% 51 2.44% 43 4.91% 107.68 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 837 1.90% 823 1.96% 831 1.93% 46 2.20% 42 4.80% 90.36 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1150 2.61% 1108 2.64% 1055 2.45% 57 2.73% 62 7.09% 114.78 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 932 2.11% 893 2.13% 913 2.12% 65 3.11% 63 7.20% 97.52 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 836 1.89% 808 1.93% 777 1.80% 44 2.10% 48 5.49% 85.59 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 986 2.23% 947 2.26% 929 2.15% 51 2.44% 50 5.71% 102.00 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 780 1.77% 741 1.77% 771 1.79% 52 2.49% 43 4.91% 81.66 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 854 1.94% 802 1.91% 840 1.95% 61 2.92% 60 6.86% 89.13 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 901 2.04% 864 2.06% 883 2.05% 58 2.77% 42 4.80% 93.58 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1830 4.15% 1791 4.27% 1814 4.21% 71 3.40% 62 7.09% 203.03 MB 4.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1664 3.77% 1645 3.93% 1646 3.82% 50 2.39% 55 6.29% 189.53 MB 4.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1060 2.40% 1035 2.47% 1049 2.43% 63 3.01% 48 5.49% 116.26 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1088 2.47% 1033 2.47% 1054 2.44% 124 5.93% 61 6.97% 98.76 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 1471 3.33% 1374 3.28% 1409 3.27% 154 7.36% 80 9.14% 114.82 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2024

Stunden-Statistik im Monat August 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 60 1889 4.28% 55 1706 4.07% 59 1837 4.26% 5.96 MB 184.82 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 48 1496 3.39% 46 1435 3.42% 47 1461 3.39% 5.00 MB 155.15 MB 3.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 38 1179 2.67% 36 1145 2.73% 36 1142 2.65% 3.93 MB 121.70 MB 2.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 35 1095 2.48% 34 1061 2.53% 34 1076 2.50% 3.45 MB 106.95 MB 2.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 39 1221 2.77% 38 1187 2.83% 37 1148 2.66% 3.80 MB 117.94 MB 2.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 44 1372 3.11% 43 1343 3.21% 43 1352 3.13% 4.76 MB 147.64 MB 3.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 54 1695 3.84% 53 1662 3.97% 53 1661 3.85% 6.13 MB 190.12 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 62 1931 4.38% 57 1795 4.28% 61 1912 4.43% 6.71 MB 208.05 MB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 62 1948 4.41% 60 1879 4.48% 61 1904 4.41% 6.83 MB 211.75 MB 4.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 70 2176 4.93% 69 2144 5.12% 65 2045 4.74% 7.09 MB 219.89 MB 4.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 70 2192 4.97% 69 2159 5.15% 69 2141 4.96% 7.57 MB 234.81 MB 5.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 73 2283 5.17% 72 2249 5.37% 72 2256 5.23% 7.90 MB 245.03 MB 5.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 73 2273 5.15% 71 2223 5.31% 72 2247 5.21% 7.88 MB 244.18 MB 5.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 90 2804 6.35% 69 2144 5.12% 88 2756 6.39% 7.82 MB 242.37 MB 5.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 63 1971 4.47% 62 1927 4.60% 62 1949 4.52% 7.07 MB 219.22 MB 4.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 65 2042 4.63% 63 1981 4.73% 65 2027 4.70% 7.21 MB 223.45 MB 4.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 63 1960 4.44% 60 1882 4.49% 61 1907 4.42% 6.79 MB 210.38 MB 4.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 56 1749 3.96% 54 1676 4.00% 55 1726 4.00% 6.12 MB 189.77 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 55 1714 3.88% 52 1641 3.92% 54 1692 3.92% 6.09 MB 188.65 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 58 1809 4.10% 54 1685 4.02% 57 1769 4.10% 5.95 MB 184.40 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 55 1708 3.87% 52 1628 3.89% 53 1652 3.83% 5.80 MB 179.72 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 58 1816 4.12% 55 1731 4.13% 56 1750 4.06% 6.12 MB 189.66 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 63 1960 4.44% 60 1874 4.47% 61 1909 4.43% 6.64 MB 205.79 MB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 59 1840 4.17% 56 1744 4.16% 58 1807 4.19% 6.24 MB 193.57 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 751 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 17658 40.02% 2.13 GB 47.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
2 17632 39.96% 2.12 GB 46.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201512.html
3 1431 3.24% 16.78 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 1431 3.24% 173.72 MB 3.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201401.html
5 690 1.56% 152.18 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 109 0.25% 262.41 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /START.html
7 53 0.12% 24.77 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed.xml
8 50 0.11% 2.25 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
9 48 0.11% 956.59 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
10 34 0.08% 338.23 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
11 33 0.07% 475.92 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
12 20 0.05% 446.94 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201408.html
13 16 0.04% 42.33 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /IMPRESSUM.html
14 14 0.03% 24.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/media2face_com/error_202104.html
15 13 0.03% 874.84 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/media2face_com/usage_202001.html
16 13 0.03% 1.43 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
17 11 0.02% 57.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202203.html
18 11 0.02% 59.77 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202306.html
19 11 0.02% 313.49 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/media2face_com/usage_202307.html
20 10 0.02% 72.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202005.html
21 10 0.02% 73.32 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202106.html
22 10 0.02% 90.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202107.html
23 10 0.02% 43.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202301.html
24 10 0.02% 122.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202401.html
25 10 0.02% 2.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
26 10 0.02% 219.80 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201004.html
27 10 0.02% 311.14 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201311.html
28 10 0.02% 393.89 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
29 9 0.02% 19.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201707.html
30 9 0.02% 47.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202011.html

Top 10 von 751 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 17658 40.02% 2.13 GB 47.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
2 17632 39.96% 2.12 GB 46.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201512.html
3 1431 3.24% 173.72 MB 3.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201401.html
4 1431 3.24% 16.78 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 50 0.11% 2.25 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
6 13 0.03% 1.43 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
7 9 0.02% 1.06 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201711.html
8 48 0.11% 956.59 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
9 9 0.02% 915.86 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
10 13 0.03% 874.84 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/media2face_com/usage_202001.html

Top 10 von 392 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 690 1.56% 583 32.16% /
2 17658 40.02% 103 5.68% /usage/usage_201409.html
3 17632 39.96% 68 3.75% /usage/usage_201512.html
4 109 0.25% 41 2.26% /START.html
5 48 0.11% 35 1.93% /usage/usage_201904.html
6 1431 3.24% 32 1.77% /usage/
7 33 0.07% 28 1.54% /usage/usage_201902.html
8 50 0.11% 15 0.83% /usage/usage_201905.html
9 16 0.04% 14 0.77% /IMPRESSUM.html
10 1431 3.24% 13 0.72% /usage/usage_201401.html

Top 10 von 400 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 690 1.56% 515 29.45% /
2 109 0.25% 96 5.49% /START.html
3 17658 40.02% 72 4.12% /usage/usage_201409.html
4 17632 39.96% 72 4.12% /usage/usage_201512.html
5 1431 3.24% 41 2.34% /usage/
6 50 0.11% 38 2.17% /usage/usage_201905.html
7 34 0.08% 23 1.32% /usage/usage_201903.html
8 1431 3.24% 20 1.14% /usage/usage_201401.html
9 48 0.11% 19 1.09% /usage/usage_201904.html
10 14 0.03% 12 0.69% /usage/media2face_com/error_202104.html

Top 30 von 875 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1037 2.35% 1037 2.47% 124.29 MB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.43% 103-209-254-242.mel.as140952.net
2 914 2.07% 914 2.18% 110.93 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 69-16-147-120.cph.as62651.net
3 871 1.97% 871 2.08% 104.27 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.43% 103.107.197.61
4 856 1.94% 856 2.04% 102.09 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 173-245-211-251.gru.as54203.net
5 800 1.81% 800 1.91% 95.07 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 216-131-109-245.prg.as62651.net
6 748 1.70% 748 1.79% 91.24 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.24% 185.108.106.251
7 747 1.69% 747 1.78% 90.79 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% unn-95-173-193-54.datapacket.com
8 738 1.67% 738 1.76% 90.57 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 205-185-193-120.dub.as62651.net
9 696 1.58% 696 1.66% 82.92 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 185-147-214-14.mad.as54203.net
10 675 1.53% 675 1.61% 80.10 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.19% 205-185-209-123.scl.as54203.net
11 674 1.53% 674 1.61% 82.79 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 176-67-82-120.mrs.as62651.net
12 669 1.52% 464 1.11% 39.09 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 145 6.93% 216.244.66.239
13 667 1.51% 667 1.59% 81.48 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 103.137.12.66
14 661 1.50% 661 1.58% 73.29 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.19% unn-149-102-238-143.datapacket.com
15 660 1.50% 660 1.58% 79.25 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 173-255-173-115.bog.as62651.net
16 658 1.49% 658 1.57% 77.33 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 126.107.131.216.srv.gt73.reliablehosting.com
17 654 1.48% 654 1.56% 78.51 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 216-131-110-210.vie.as62651.net
18 635 1.44% 635 1.52% 78.33 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 185.108.107.62
19 600 1.36% 600 1.43% 71.96 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 216-131-77-230.ord.as62651.net
20 577 1.31% 577 1.38% 69.12 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 216-131-87-239.mia.as62651.net
21 558 1.26% 558 1.33% 68.83 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 103-209-255-115.tlv.as62651.net
22 553 1.25% 553 1.32% 65.50 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 185.62.86.172
23 517 1.17% 517 1.23% 61.06 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% h185-141-57-94.reverse.clouvider.net
24 516 1.17% 516 1.23% 60.59 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.24% 216-131-112-242.ams.as62651.net
25 500 1.13% 500 1.19% 61.68 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 104-36-181-250.yyz.as62651.net
26 500 1.13% 500 1.19% 61.68 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 185.174.159.151
27 500 1.13% 500 1.19% 61.68 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 84.247.50.195
28 499 1.13% 499 1.19% 61.55 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 185-147-212-247.par.as54203.net
29 445 1.01% 445 1.06% 46.21 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 185.150.118.43
30 432 0.98% 432 1.03% 51.48 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 108-171-102-248.sfo.as22781.net

Top 10 von 875 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1037 2.35% 1037 2.47% 124.29 MB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.43% 103-209-254-242.mel.as140952.net
2 914 2.07% 914 2.18% 110.93 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 69-16-147-120.cph.as62651.net
3 871 1.97% 871 2.08% 104.27 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.43% 103.107.197.61
4 856 1.94% 856 2.04% 102.09 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 173-245-211-251.gru.as54203.net
5 800 1.81% 800 1.91% 95.07 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 216-131-109-245.prg.as62651.net
6 748 1.70% 748 1.79% 91.24 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.24% 185.108.106.251
7 747 1.69% 747 1.78% 90.79 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% unn-95-173-193-54.datapacket.com
8 738 1.67% 738 1.76% 90.57 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 205-185-193-120.dub.as62651.net
9 696 1.58% 696 1.66% 82.92 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 185-147-214-14.mad.as54203.net
10 674 1.53% 674 1.61% 82.79 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 176-67-82-120.mrs.as62651.net

Top 30 von 379 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5411 12.26% - (Direct Request)
2 720 1.63% https://kraken16at.co/
3 691 1.57% https://bs2tcite4.io
4 684 1.55% https://bs2beest.at
5 682 1.55% https://bs2tcite4.io/
6 674 1.53% https://bs2best.uk
7 670 1.52% https://bs2cite.cc/
8 662 1.50% https://bs2cite.cc
9 661 1.50% https://bs2best.uk/
10 660 1.50% https://bs2site.uk/
11 655 1.48% https://kraken16at.co
12 652 1.48% https://bs2site.uk
13 647 1.47% https://bs2beest.at/
14 617 1.40% https://kraken103.at/
15 609 1.38% https://kraken102.at/
16 608 1.38% https://kraken103.at
17 596 1.35% https://kraken102.at
18 583 1.32% https://wasabi-wallet.io
19 553 1.25% https://hamsterkombat.zone/
20 533 1.21% https://wasabi-wallet.io/
21 532 1.21% https://hamsterkombat.zone
22 448 1.02% https://tronlink.cash/
23 422 0.96% https://coinomiwallet.io/
24 422 0.96% https://tronlink.cash
25 411 0.93% https://coinomiwallet.io
26 347 0.79% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai/
27 341 0.77% https://hitman-assassin-killer.com
28 339 0.77% https://sova-gg.com
29 336 0.76% https://crazy-pachinko.com
30 331 0.75% https://mounjaro-5mg.ru/mundzharo/

Top 15 von 270 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 40881 92.65% Browser: Safari
2 906 2.05% Spider: Googlebot
3 833 1.89% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 435 0.99% Spider: MJ12bot
5 387 0.88% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
6 378 0.86% Browser: Firefox
7 44 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 37 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
9 20 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 17 0.04% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
11 11 0.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; rv:11.0) like Gecko
12 10 0.02% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
13 10 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
14 9 0.02% python-requests/2.32.3
15 7 0.02% ALittle Client

Anfragen aus Laendern im Monat August 2024

Top 30 von 46 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 24114 54.65% 24013 57.31% 2.80 GB 62.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 6034 13.68% 5400 12.89% 436.27 MB 9.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 4376 9.92% 3682 8.79% 398.91 MB 8.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
4 3155 7.15% 2764 6.60% 293.34 MB 6.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 1190 2.70% 1129 2.69% 133.37 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
6 1145 2.60% 1119 2.67% 98.17 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
7 871 1.97% 871 2.08% 104.27 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
8 828 1.88% 828 1.98% 100.56 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
9 650 1.47% 650 1.55% 79.39 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
10 484 1.10% 484 1.16% 55.09 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
11 445 1.01% 445 1.06% 46.21 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Litauen Litauen
12 169 0.38% 6 0.01% 33.04 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
13 168 0.38% 166 0.40% 345.61 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
14 94 0.21% 78 0.19% 296.07 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
15 67 0.15% 58 0.14% 1.93 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
16 64 0.15% 64 0.15% 14.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
17 42 0.10% 0 0.00% 8.04 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kokos-Inseln Kokos-Inseln
18 41 0.09% 0 0.00% 7.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
