Aufruf-Statistik für wirmachens.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2011
Erstellt am 01-Feb-2011 01:03 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2011
Summe der Anfragen 4026
Summe der Dateien 3913
Summe Seiten 3679
Summe Besuche 617
Summe in kb 6643
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 226
Summe der unterschiedlichen URLs 91
Summe der unterschiedlichen Verweise 71
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 68
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 5 308
Anfragen pro Tag 129 376
Dateien pro Tag 126 367
Seiten pro Tag 118 376
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 7 25
Besuche pro Tag 19 44
kb pro Tag 214 822
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 97.19% 3913
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.89% 76
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.92% 37

Tages-Statistik im Monat Januar 2011

Tages-Statistik im Monat Januar 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 28 0.70% 26 0.66% 27 0.73% 19 3.08% 17 7.52% 200 3.02%
2 20 0.50% 18 0.46% 20 0.54% 12 1.94% 10 4.42% 253 3.81%
3 58 1.44% 55 1.41% 33 0.90% 19 3.08% 16 7.08% 822 12.38%
4 18 0.45% 13 0.33% 16 0.43% 15 2.43% 16 7.08% 118 1.77%
5 95 2.36% 93 2.38% 95 2.58% 23 3.73% 15 6.64% 404 6.08%
6 129 3.20% 128 3.27% 127 3.45% 31 5.02% 25 11.06% 204 3.07%
7 130 3.23% 130 3.32% 126 3.42% 22 3.57% 16 7.08% 310 4.67%
8 202 5.02% 197 5.03% 157 4.27% 20 3.24% 18 7.96% 423 6.37%
9 146 3.63% 143 3.65% 146 3.97% 10 1.62% 9 3.98% 9 0.14%
10 71 1.76% 70 1.79% 61 1.66% 17 2.76% 17 7.52% 81 1.22%
11 25 0.62% 23 0.59% 24 0.65% 16 2.59% 12 5.31% 49 0.74%
12 65 1.61% 63 1.61% 56 1.52% 44 7.13% 19 8.41% 37 0.55%
13 15 0.37% 14 0.36% 15 0.41% 15 2.43% 9 3.98% 17 0.25%
14 75 1.86% 73 1.87% 39 1.06% 26 4.21% 17 7.52% 296 4.46%
15 38 0.94% 31 0.79% 37 1.01% 30 4.86% 17 7.52% 302 4.54%
16 23 0.57% 19 0.49% 23 0.63% 13 2.11% 11 4.87% 142 2.14%
17 376 9.34% 367 9.38% 376 10.22% 31 5.02% 18 7.96% 115 1.73%
18 111 2.76% 108 2.76% 111 3.02% 19 3.08% 15 6.64% 20 0.31%
19 85 2.11% 85 2.17% 85 2.31% 22 3.57% 4 1.77% 15 0.22%
20 186 4.62% 180 4.60% 123 3.34% 33 5.35% 15 6.64% 447 6.73%
21 172 4.27% 171 4.37% 166 4.51% 20 3.24% 13 5.75% 230 3.47%
22 181 4.50% 176 4.50% 177 4.81% 13 2.11% 13 5.75% 208 3.13%
23 205 5.09% 200 5.11% 186 5.06% 13 2.11% 10 4.42% 62 0.93%
24 194 4.82% 192 4.91% 193 5.25% 15 2.43% 13 5.75% 49 0.74%
25 193 4.79% 189 4.83% 192 5.22% 18 2.92% 15 6.64% 168 2.53%
26 204 5.07% 201 5.14% 193 5.25% 12 1.94% 13 5.75% 93 1.40%
27 259 6.43% 253 6.47% 203 5.52% 19 3.08% 15 6.64% 578 8.71%
28 214 5.32% 196 5.01% 191 5.19% 27 4.38% 19 8.41% 309 4.65%
29 225 5.59% 224 5.72% 202 5.49% 27 4.38% 16 7.08% 501 7.54%
30 189 4.69% 184 4.70% 186 5.06% 20 3.24% 18 7.96% 132 1.99%
31 94 2.33% 91 2.33% 93 2.53% 13 2.11% 5 2.21% 49 0.73%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2011

Stunden-Statistik im Monat Januar 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 5 162 4.02% 5 160 4.09% 5 160 4.35% 3 79 1.19%
1 5 173 4.30% 5 169 4.32% 5 169 4.59% 6 197 2.96%
2 3 118 2.93% 3 117 2.99% 3 117 3.18% 7 222 3.34%
3 4 126 3.13% 3 123 3.14% 4 125 3.40% 10 316 4.76%
4 3 123 3.06% 3 122 3.12% 3 123 3.34% 3 85 1.28%
5 3 109 2.71% 3 109 2.79% 3 108 2.94% 2 55 0.83%
6 3 117 2.91% 3 110 2.81% 3 116 3.15% 3 85 1.28%
7 3 121 3.01% 3 117 2.99% 3 120 3.26% 2 66 0.99%
8 4 133 3.30% 4 128 3.27% 3 115 3.13% 6 188 2.83%
9 4 134 3.33% 4 129 3.30% 4 130 3.53% 9 280 4.21%
10 4 142 3.53% 4 138 3.53% 4 124 3.37% 7 222 3.34%
11 4 144 3.58% 4 137 3.50% 4 143 3.89% 5 158 2.37%
12 3 120 2.98% 3 118 3.02% 3 120 3.26% 5 159 2.39%
13 3 116 2.88% 3 115 2.94% 3 114 3.10% 6 175 2.64%
14 4 148 3.68% 4 141 3.60% 4 139 3.78% 12 366 5.51%
15 7 227 5.64% 7 222 5.67% 4 139 3.78% 38 1183 17.81%
16 4 139 3.45% 4 133 3.40% 4 136 3.70% 3 83 1.25%
17 6 187 4.64% 5 168 4.29% 5 169 4.59% 8 233 3.51%
18 5 184 4.57% 5 182 4.65% 5 166 4.51% 3 104 1.56%
19 5 170 4.22% 5 163 4.17% 5 168 4.57% 10 311 4.68%
20 18 560 13.91% 17 551 14.08% 15 469 12.75% 26 809 12.18%
21 5 178 4.42% 5 171 4.37% 5 169 4.59% 8 248 3.74%
22 5 170 4.22% 5 170 4.34% 5 166 4.51% 18 558 8.40%
23 7 225 5.59% 7 220 5.62% 5 174 4.73% 15 462 6.96%

Top 20 von 91 URLs
# Anfragen kb URL
1 2690 66.82% 0 0.00% /usage/usage_201001.html
2 519 12.89% 34 0.50% /
3 168 4.17% 336 5.06% /START.html
4 109 2.71% 1835 27.62% /usage/usage_201012.html
5 87 2.16% 712 10.72% /usage/usage_201101.html
6 17 0.42% 13 0.20% /usage/
7 16 0.40% 9 0.14% /feed.xml
8 16 0.40% 711 10.70% /usage/usage_201011.html
9 13 0.32% 195 2.93% /usage/usage_201003.html
10 7 0.17% 14 0.21% /IMPRESSUM.html
11 6 0.15% 108 1.62% /usage/usage_201010.html
12 5 0.12% 109 1.65% /usage/usage_201007.html
13 4 0.10% 23 0.34% /usage/usage_201002.html
14 4 0.10% 99 1.49% /usage/usage_201004.html
15 4 0.10% 19 0.29% /usage/usage_201008.html
16 3 0.07% 1 0.01% /usage/menu.html
17 3 0.07% 6 0.09% /usage/usage_201006.html
18 3 0.07% 20 0.30% /usage/usage_201009.html
19 2 0.05% 6 0.10% /usage/usage_201005.html
20 1 0.02% 6 0.09% /usage/usage_200912.html

Top 10 von 91 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 109 2.71% 1835 27.62% /usage/usage_201012.html
2 87 2.16% 712 10.72% /usage/usage_201101.html
3 16 0.40% 711 10.70% /usage/usage_201011.html
4 168 4.17% 336 5.06% /START.html
5 13 0.32% 195 2.93% /usage/usage_201003.html
6 5 0.12% 109 1.65% /usage/usage_201007.html
7 6 0.15% 108 1.62% /usage/usage_201010.html
8 4 0.10% 99 1.49% /usage/usage_201004.html
9 519 12.89% 34 0.50% /
10 4 0.10% 23 0.34% /usage/usage_201002.html

Top 10 von 19 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2690 66.82% 159 26.02% /usage/usage_201001.html
2 519 12.89% 155 25.37% /
3 109 2.71% 81 13.26% /usage/usage_201012.html
4 87 2.16% 77 12.60% /usage/usage_201101.html
5 168 4.17% 61 9.98% /START.html
6 17 0.42% 16 2.62% /usage/
7 16 0.40% 16 2.62% /usage/usage_201011.html
8 13 0.32% 13 2.13% /usage/usage_201003.html
9 4 0.10% 4 0.65% /usage/usage_201002.html
10 4 0.10% 4 0.65% /usage/usage_201004.html

Top 10 von 19 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2690 66.82% 159 26.11% /usage/usage_201001.html
2 519 12.89% 115 18.88% /
3 168 4.17% 102 16.75% /START.html
4 109 2.71% 79 12.97% /usage/usage_201012.html
5 87 2.16% 78 12.81% /usage/usage_201101.html
6 17 0.42% 16 2.63% /usage/
7 16 0.40% 14 2.30% /usage/usage_201011.html
8 13 0.32% 13 2.13% /usage/usage_201003.html
9 7 0.17% 4 0.66% /IMPRESSUM.html
10 4 0.10% 4 0.66% /usage/usage_201002.html

Top 30 von 226 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 687 17.06% 687 17.56% 0 0.00% 2 0.32% 61.162.99.90
2 425 10.56% 425 10.86% 0 0.00% 46 7.46% 112.240.63.36
3 337 8.37% 337 8.61% 0 0.00% 14 2.27% 124.134.114.75
4 331 8.22% 331 8.46% 0 0.00% 1 0.16% 124.134.112.202
5 247 6.14% 247 6.31% 0 0.00% 1 0.16% 112.240.15.152
6 202 5.02% 202 5.16% 0 0.00% 5 0.81% 124.134.112.74
7 150 3.73% 150 3.83% 0 0.00% 1 0.16% r186-48-215-208.dialup.adsl.anteldata.net.uy
8 149 3.70% 146 3.73% 791 11.90% 24 3.89% draco.udag.de
9 131 3.25% 122 3.12% 628 9.45% 19 3.08% orion.udag.de
10 124 3.08% 124 3.17% 0 0.00% 1 0.16% 112.240.11.209
11 105 2.61% 105 2.68% 0 0.00% 3 0.49% 112.240.15.191
12 89 2.21% 73 1.87% 423 6.37% 53 8.59% crawl-66-249-66-232.googlebot.com
13 78 1.94% 78 1.99% 0 0.00% 3 0.49% 112.240.60.209
14 72 1.79% 72 1.84% 405 6.10% 11 1.78% badefix.udag.de
15 70 1.74% 70 1.79% 0 0.00% 10 1.62% 112.240.57.199
16 53 1.32% 35 0.89% 120 1.81% 8 1.30% quellnix.udag.de
17 52 1.29% 29 0.74% 96 1.45% 46 7.46% crawl-66-249-66-35.googlebot.com
18 44 1.09% 44 1.12% 288 4.34% 9 1.46% astronomix.udag.de
19 36 0.89% 36 0.92% 273 4.11% 1 0.16% p5de8ee09.dip.t-dialin.net
20 29 0.72% 29 0.74% 13 0.20% 4 0.65% saingesix.udag.de
21 28 0.70% 26 0.66% 250 3.77% 1 0.16% p5790f204.dip.t-dialin.net
22 24 0.60% 24 0.61% 250 3.77% 1 0.16% 91-65-180-181-dynip.superkabel.de
23 23 0.57% 23 0.59% 47 0.71% 0 0.00% i577b8a30.versanet.de
24 22 0.55% 22 0.56% 0 0.00% 20 3.24% pool-70-19-151-160.bos.east.verizon.net
25 21 0.52% 21 0.54% 166 2.50% 17 2.76% 216-18-213-162.hosted.static.webnx.com
26 20 0.50% 20 0.51% 0 0.00% 20 3.24% 78.149.30.135
27 18 0.45% 18 0.46% 27 0.41% 1 0.16% ip-88-152-173-72.unitymediagroup.de
28 18 0.45% 18 0.46% 27 0.41% 1 0.16% mk090152252098.a1.net
29 18 0.45% 18 0.46% 28 0.42% 1 0.16% r186-48-199-124.dialup.adsl.anteldata.net.uy
30 12 0.30% 12 0.31% 12 0.19% 6 0.97% www.whois.sc

Top 10 von 226 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 149 3.70% 146 3.73% 791 11.90% 24 3.89% draco.udag.de
2 131 3.25% 122 3.12% 628 9.45% 19 3.08% orion.udag.de
3 89 2.21% 73 1.87% 423 6.37% 53 8.59% crawl-66-249-66-232.googlebot.com
4 72 1.79% 72 1.84% 405 6.10% 11 1.78% badefix.udag.de
5 44 1.09% 44 1.12% 288 4.34% 9 1.46% astronomix.udag.de
6 36 0.89% 36 0.92% 273 4.11% 1 0.16% p5de8ee09.dip.t-dialin.net
7 28 0.70% 26 0.66% 250 3.77% 1 0.16% p5790f204.dip.t-dialin.net
8 24 0.60% 24 0.61% 250 3.77% 1 0.16% 91-65-180-181-dynip.superkabel.de
9 10 0.25% 10 0.26% 237 3.56% 1 0.16% crawl312.us.archive.org
10 8 0.20% 8 0.20% 204 3.07% 1 0.16% crawl-66-249-66-194.googlebot.com

Top 30 von 71 Verweise
# Anfragen Verweise
1 554 13.76% http://www.guccisunglassess.org
2 538 13.36% http://www.coachhandbagss.org
3 527 13.09% http://www.chanelhandbagss.org
4 514 12.77% http://www.diorsunglassess.org
5 449 11.15% - (Direct Request)
6 442 10.98% http://www.cheapsunglassess.org
7 300 7.45% http://www.fotoretusche.de/
8 74 1.84% http://bonaventura.tv/START.html
9 31 0.77% http://www.bonaventura.tv/START.html
10 23 0.57% http://www.in-watch.com
11 21 0.52% http://www.coachhandbagss.org/
12 20 0.50% http://www.amateurafricans.com
13 17 0.42% http://www.diorsunglassess.org/
14 16 0.40% http://bonaventura.tv/usage/usage_201010.html
15 11 0.27% http://www.dermatalk.net
16 10 0.25% http://bonaventura.tv/IMPRESSUM.html
17 6 0.15% http://videojunkies.org/usage_201011.html
18 4 0.10% http://www.hk-marketing.eu
19 4 0.10% http://www.jumptags.com/nomore4pain
20 3 0.07% http://bonaventura.tv/scripts/iwebimage.js
21 3 0.07% http://bonaventura.tv/scripts/iwebsite.js
22 3 0.07% http://bonaventura.tv/scripts/widgets/navbar/navbar.js
23 3 0.07% http://bonaventura.tv/scripts/widgets/sharedresources/widgetcommon.js
24 3 0.07% http://bonaventura.tv/start_files/start.js
25 3 0.07% http://www.google.de/search
26 2 0.05% http://digg.com/users/gerry8morgan
27 2 0.05% http://imaginaryplay.org
28 2 0.05% http://painsn1.corank.com
29 2 0.05% http://painsn1.corank.com/tech/framed/discover-Farmerama-Tutorial
30 2 0.05% http://painsn1.corank.com/tech/framed/discover-More-About-Farmerama-Tutorial

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 25.00% fotoretusche.de
2 1 25.00% media2face
3 1 25.00% stephan bonaventura
4 1 25.00% webcapture 2.0

Top 15 von 68 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1691 42.00% Browser: Firefox
2 1144 28.42% Browser: MSIE
3 391 9.71% Browser: Safari
4 331 8.22% Browser: Opera
5 186 4.62% Spider: Googlebot
6 174 4.32% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
7 30 0.75% Wget/1.9+cvs-stable (Red Hat modified)
8 15 0.37% Spider: Yahoo
9 13 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 10 0.25% Mozilla/5.0 (compatible; FireFox 3.6.13 ; GNU/Linux +http://www.archive.org)
11 9 0.22% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 8 0.20% Spider: MSN Bot
13 3 0.07% Baiduspider+(+http://www.baidu.jp/spider/)
14 3 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http://yandex.com/bots)
15 2 0.05% Baiduspider-image+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2011

Top 25 von 25 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2627 65.25% 2627 67.14% 484 7.28% Australien Australien
2 550 13.66% 520 13.29% 2572 38.72% Deutschland Deutschland
3 291 7.23% 215 5.49% 1337 20.13% Firmen (com)
4 190 4.72% 187 4.78% 1018 15.33% Netzwerke (net)
5 168 4.17% 168 4.29% 28 0.42% Uruguay Uruguay
6 61 1.52% 61 1.56% 71 1.07% USA USA
7 57 1.42% 57 1.46% 405 6.09% Taiwan Taiwan
8 20 0.50% 20 0.51% 0 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
9 19 0.47% 17 0.43% 140 2.11% Russische Foederation Russische Foederation
10 12 0.30% 12 0.31% 12 0.19% Seychellen Seychellen
11 10 0.25% 10 0.26% 237 3.56% Organisationen (org)
12 4 0.10% 4 0.10% 24 0.36% Unbekannte Adressen
13 4 0.10% 4 0.10% 112 1.69% Brasilien Brasilien
14 2 0.05% 2 0.05% 1 0.01% Weissrussland Weissrussland
15 1 0.02% 1 0.03% 0 0.00% Organisationen der Luftfahrt (aero)
16 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Privatpersonen (name)
17 1 0.02% 1 0.03% 0 0.00% Belgien Belgien
18 1 0.02% 1 0.03% 0 0.00% Kanada Kanada
19 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Europäische Union Europäische Union
20 1 0.02% 1 0.03% 112 1.69% Georgien Georgien
21 1 0.02% 1 0.03% 0 0.00% Indonesien Indonesien
22 1 0.02% 1 0.03% 0 0.00% Luxemburg Luxemburg
23 1 0.02% 1 0.03% 0 0.00% Mexiko Mexiko
24 1 0.02% 1 0.03% 90 1.36% Schweden Schweden
25 1 0.02% 1 0.03% 0 0.00% Vietnam Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.21