Aufruf-Statistik für wirmachens.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2011
Erstellt am 01-Nov-2011 00:20 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2011
Summe der Anfragen 7218
Summe der Dateien 7094
Summe Seiten 7185
Summe Besuche 731
Summe in kb 8964
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 212
Summe der unterschiedlichen URLs 31
Summe der unterschiedlichen Verweise 169
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 97
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 9 449
Anfragen pro Tag 232 913
Dateien pro Tag 228 912
Seiten pro Tag 231 912
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 6 20
Besuche pro Tag 23 49
kb pro Tag 289 2936
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.28% 7094
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.22% 16
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.50% 108

Tages-Statistik im Monat Oktober 2011

Tages-Statistik im Monat Oktober 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 83 1.15% 82 1.16% 80 1.11% 27 3.69% 14 6.60% 138 1.54%
2 281 3.89% 281 3.96% 281 3.91% 20 2.74% 10 4.72% 98 1.10%
3 14 0.19% 13 0.18% 13 0.18% 10 1.37% 10 4.72% 240 2.68%
4 11 0.15% 10 0.14% 11 0.15% 11 1.50% 10 4.72% 127 1.42%
5 51 0.71% 51 0.72% 51 0.71% 9 1.23% 9 4.25% 241 2.69%
6 420 5.82% 420 5.92% 420 5.85% 11 1.50% 8 3.77% 12 0.13%
7 443 6.14% 442 6.23% 442 6.15% 32 4.38% 10 4.72% 138 1.54%
8 198 2.74% 117 1.65% 197 2.74% 33 4.51% 10 4.72% 44 0.50%
9 731 10.13% 731 10.30% 731 10.17% 41 5.61% 10 4.72% 216 2.41%
10 229 3.17% 228 3.21% 229 3.19% 36 4.92% 14 6.60% 38 0.43%
11 56 0.78% 54 0.76% 56 0.78% 35 4.79% 13 6.13% 12 0.13%
12 730 10.11% 730 10.29% 728 10.13% 15 2.05% 9 4.25% 122 1.36%
13 913 12.65% 912 12.86% 912 12.69% 20 2.74% 14 6.60% 176 1.96%
14 423 5.86% 422 5.95% 421 5.86% 30 4.10% 12 5.66% 1160 12.94%
15 31 0.43% 31 0.44% 30 0.42% 28 3.83% 6 2.83% 17 0.19%
16 80 1.11% 80 1.13% 78 1.09% 34 4.65% 11 5.19% 2936 32.75%
17 457 6.33% 457 6.44% 457 6.36% 34 4.65% 11 5.19% 2629 29.33%
18 71 0.98% 71 1.00% 70 0.97% 34 4.65% 11 5.19% 29 0.33%
19 75 1.04% 55 0.78% 72 1.00% 23 3.15% 11 5.19% 48 0.53%
20 778 10.78% 778 10.97% 775 10.79% 17 2.33% 12 5.66% 184 2.05%
21 37 0.51% 37 0.52% 35 0.49% 7 0.96% 7 3.30% 135 1.51%
22 30 0.42% 29 0.41% 30 0.42% 10 1.37% 10 4.72% 15 0.16%
23 31 0.43% 30 0.42% 31 0.43% 9 1.23% 9 4.25% 13 0.15%
24 28 0.39% 26 0.37% 27 0.38% 8 1.09% 9 4.25% 9 0.10%
25 195 2.70% 191 2.69% 192 2.67% 33 4.51% 19 8.96% 6 0.07%
26 444 6.15% 443 6.24% 443 6.17% 49 6.70% 20 9.43% 17 0.19%
27 76 1.05% 75 1.06% 75 1.04% 26 3.56% 7 3.30% 32 0.35%
28 94 1.30% 92 1.30% 94 1.31% 34 4.65% 13 6.13% 20 0.22%
29 55 0.76% 54 0.76% 55 0.77% 13 1.78% 10 4.72% 19 0.21%
30 51 0.71% 50 0.70% 48 0.67% 10 1.37% 10 4.72% 52 0.58%
31 102 1.41% 102 1.44% 101 1.41% 37 5.06% 11 5.19% 40 0.44%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2011

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 15 486 6.73% 15 485 6.84% 15 484 6.74% 2 51 0.57%
1 8 270 3.74% 8 270 3.81% 8 269 3.74% 1 32 0.36%
2 8 274 3.80% 8 274 3.86% 8 271 3.77% 51 1596 17.80%
3 4 142 1.97% 4 141 1.99% 4 141 1.96% 2 60 0.66%
4 4 135 1.87% 4 134 1.89% 4 133 1.85% 1 46 0.51%
5 5 166 2.30% 4 152 2.14% 5 164 2.28% 6 175 1.95%
6 4 151 2.09% 4 151 2.13% 4 151 2.10% 2 50 0.55%
7 4 147 2.04% 4 146 2.06% 4 144 2.00% 2 65 0.73%
8 4 133 1.84% 4 133 1.87% 4 133 1.85% 1 44 0.49%
9 3 102 1.41% 3 102 1.44% 3 101 1.41% 5 143 1.60%
10 2 85 1.18% 2 85 1.20% 2 83 1.16% 1 38 0.42%
11 4 125 1.73% 4 124 1.75% 3 123 1.71% 2 56 0.62%
12 9 306 4.24% 7 225 3.17% 9 306 4.26% 54 1664 18.56%
13 6 188 2.60% 5 185 2.61% 6 188 2.62% 2 51 0.56%
14 2 87 1.21% 2 86 1.21% 2 86 1.20% 1 30 0.34%
15 8 278 3.85% 8 278 3.92% 8 277 3.86% 48 1492 16.65%
16 29 902 12.50% 28 895 12.62% 29 900 12.53% 14 428 4.78%
17 30 948 13.13% 30 945 13.32% 30 948 13.19% 2 54 0.60%
18 36 1138 15.77% 36 1134 15.99% 36 1138 15.84% 2 70 0.78%
19 4 141 1.95% 4 141 1.99% 4 141 1.96% 1 45 0.50%
20 15 468 6.48% 15 467 6.58% 15 466 6.49% 1 46 0.51%
21 4 132 1.83% 4 130 1.83% 4 130 1.81% 9 287 3.20%
22 6 207 2.87% 6 204 2.88% 6 203 2.83% 3 81 0.90%
23 6 207 2.87% 6 207 2.92% 6 205 2.85% 76 2363 26.36%

Top 17 von 31 URLs
# Anfragen kb URL
1 3617 50.11% 8 0.09% /usage/usage_201109.html
2 3247 44.98% 771 8.60% /
3 112 1.55% 239 2.67% /START.html
4 29 0.40% 3142 35.05% /usage/usage_201011.html
5 14 0.19% 1138 12.69% /usage/usage_201001.html
6 14 0.19% 1451 16.19% /usage/usage_201012.html
7 13 0.18% 1172 13.07% /usage/usage_201007.html
8 6 0.08% 2 0.03% /usage/
9 5 0.07% 10 0.11% /IMPRESSUM.html
10 4 0.06% 364 4.06% /usage/usage_201101.html
11 4 0.06% 9 0.10% /usage/usage_201106.html
12 3 0.04% 227 2.53% /usage/usage_201102.html
13 3 0.04% 236 2.64% /usage/usage_201104.html
14 2 0.03% 0 0.01% /usage/menu.html
15 2 0.03% 13 0.14% /usage/usage_201005.html
16 1 0.01% 3 0.03% /mysqladmin/README
17 1 0.01% 9 0.10% /usage/usage_201103.html

Top 10 von 31 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 29 0.40% 3142 35.05% /usage/usage_201011.html
2 14 0.19% 1451 16.19% /usage/usage_201012.html
3 13 0.18% 1172 13.07% /usage/usage_201007.html
4 14 0.19% 1138 12.69% /usage/usage_201001.html
5 3247 44.98% 771 8.60% /
6 4 0.06% 364 4.06% /usage/usage_201101.html
7 112 1.55% 239 2.67% /START.html
8 3 0.04% 236 2.64% /usage/usage_201104.html
9 3 0.04% 227 2.53% /usage/usage_201102.html
10 2 0.03% 13 0.14% /usage/usage_201005.html

Top 10 von 16 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3247 44.98% 579 80.19% /
2 112 1.55% 67 9.28% /START.html
3 3617 50.11% 40 5.54% /usage/usage_201109.html
4 6 0.08% 6 0.83% /usage/
5 29 0.40% 5 0.69% /usage/usage_201011.html
6 5 0.07% 4 0.55% /IMPRESSUM.html
7 4 0.06% 4 0.55% /usage/usage_201106.html
8 4 0.06% 3 0.42% /usage/usage_201101.html
9 3 0.04% 3 0.42% /usage/usage_201104.html
10 14 0.19% 2 0.28% /usage/usage_201001.html

Top 10 von 16 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3247 44.98% 546 75.73% /
2 112 1.55% 100 13.87% /START.html
3 3617 50.11% 40 5.55% /usage/usage_201109.html
4 6 0.08% 6 0.83% /usage/
5 29 0.40% 5 0.69% /usage/usage_201011.html
6 5 0.07% 4 0.55% /IMPRESSUM.html
7 4 0.06% 4 0.55% /usage/usage_201101.html
8 4 0.06% 4 0.55% /usage/usage_201106.html
9 3 0.04% 3 0.42% /usage/usage_201102.html
10 2 0.03% 2 0.28% /usage/usage_201005.html

Top 30 von 212 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1334 18.48% 1334 18.80% 400 4.46% 11 1.50% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
2 1139 15.78% 1139 16.06% 0 0.00% 3 0.41% amarseille-151-1-56-44.w82-122.abo.wanadoo.fr
3 885 12.26% 885 12.48% 0 0.00% 3 0.41% amarseille-151-1-46-71.w82-122.abo.wanadoo.fr
4 633 8.77% 633 8.92% 190 2.12% 24 3.28% lasvegas-nv-datacenter.com
5 505 7.00% 505 7.12% 0 0.00% 375 51.30% 059148242007.ctinets.com
6 380 5.26% 380 5.36% 0 0.00% 1 0.14% amarseille-151-1-67-224.w83-205.abo.wanadoo.fr
7 367 5.08% 367 5.17% 0 0.00% 1 0.14% 201.191.20.219
8 342 4.74% 342 4.82% 0 0.00% 1 0.14% 201.191.35.215
9 171 2.37% 171 2.41% 0 0.00% 3 0.41% 173.234.127.161.rdns.ubiquityservers.com
10 107 1.48% 107 1.51% 0 0.00% 3 0.41% 173.234.186.207.rdns.ubiquityservers.com
11 82 1.14% 1 0.01% 15 0.17% 1 0.14% 180.71.58.152
12 81 1.12% 81 1.14% 0 0.00% 3 0.41% 173.234.136.153.rdns.ubiquityservers.com
13 70 0.97% 70 0.99% 16 0.18% 3 0.41% net63.186.188-5.tmn.ertelecom.ru
14 52 0.72% 52 0.73% 5485 61.20% 4 0.55% 58.22.101.247
15 50 0.69% 50 0.70% 0 0.00% 3 0.41% rdns.ubiquity.io
16 40 0.55% 40 0.56% 9 0.10% 2 0.27% net114.186.188-22.tmn.ertelecom.ru
17 40 0.55% 40 0.56% 9 0.10% 1 0.14% net6.186.188-208.tmn.ertelecom.ru
18 40 0.55% 40 0.56% 9 0.10% 1 0.14% net68.186.188-55.tmn.ertelecom.ru
19 40 0.55% 40 0.56% 9 0.10% 2 0.27% net82.186.188-41.tmn.ertelecom.ru
20 40 0.55% 40 0.56% 9 0.10% 1 0.14% net94.186.188-202.tmn.ertelecom.ru
21 40 0.55% 40 0.56% 9 0.10% 2 0.27% net97.186.188-18.tmn.ertelecom.ru
22 35 0.48% 35 0.49% 0 0.00% 3 0.41% 173.234.187.185.rdns.ubiquityservers.com
23 30 0.42% 30 0.42% 7 0.08% 1 0.14% net10.186.188-205.tmn.ertelecom.ru
24 30 0.42% 30 0.42% 7 0.08% 1 0.14% net13.186.188-1.tmn.ertelecom.ru
25 30 0.42% 30 0.42% 7 0.08% 1 0.14% net76.186.188-13.tmn.ertelecom.ru
26 21 0.29% 21 0.30% 27 0.30% 4 0.55% sticker01.yandex.ru
27 20 0.28% 20 0.28% 5 0.05% 1 0.14% 188.186.132.145
28 20 0.28% 20 0.28% 5 0.05% 1 0.14% 188.186.171.173
29 20 0.28% 20 0.28% 5 0.05% 1 0.14% net101.186.188-10.tmn.ertelecom.ru
30 20 0.28% 20 0.28% 5 0.05% 1 0.14% net162.255.92-100.tmn.ertelecom.ru

Top 10 von 212 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 52 0.72% 52 0.73% 5485 61.20% 4 0.55% 58.22.101.247
2 13 0.18% 13 0.18% 1172 13.07% 1 0.14% 66.79.164.228
3 4 0.06% 4 0.06% 447 4.98% 3 0.41% 95-174-222-144.nts.su
4 1334 18.48% 1334 18.80% 400 4.46% 11 1.50% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
5 7 0.10% 7 0.10% 356 3.97% 5 0.68% 178-137-161-178-lvv.broadband.kyivstar.net
6 633 8.77% 633 8.92% 190 2.12% 24 3.28% lasvegas-nv-datacenter.com
7 2 0.03% 2 0.03% 125 1.40% 1 0.14% service02.yasni.de
8 1 0.01% 1 0.01% 119 1.32% 1 0.14% ks386945.kimsufi.com
9 14 0.19% 11 0.16% 61 0.68% 7 0.96% crawl-66-249-72-206.googlebot.com
10 4 0.06% 4 0.06% 30 0.34% 1 0.14% crawl-66-249-71-187.googlebot.com

Top 30 von 169 Verweise
# Anfragen Verweise
1 409 5.67% - (Direct Request)
2 296 4.10% http://www.girlshuntinggirlss.com/
3 287 3.98% http://www.blackgirlyoung.com/fat-ebony-ass/
4 280 3.88% http://backseatbangers-2.com/throat-bangers7.html
5 273 3.78% http://teensforcash-review.net/skinny-teen-cash25.html
6 273 3.78% http://www.please-bang-my-wife.net/
7 263 3.64% http://www.blackgirlyoung.com/
8 263 3.64% http://www.blackgirlyoung.com/black-teens-porn/
9 237 3.28% http://laptoper.net/
10 199 2.76% http://www.heroic-productions.com/member/31561/
11 198 2.74% http://www.jasonbullard.com/index.php/member/4914/
12 195 2.70% http://www.ericvanrompuy.be/ee/index.php/member/53025/
13 195 2.70% http://www.justaskrandy.com/index.php/member/27378/
14 194 2.69% http://www.faithandfamilylive.com/member/880/
15 194 2.69% http://www.gregljohnson.com/index.php/member/21341/
16 191 2.65% http://www.fatsarazzi.co.uk/index.php/member/67055/
17 191 2.65% http://www.fireontheprairie.com/member/44247/
18 190 2.63% http://www.northrupkingbuilding.com/member/3168/
19 189 2.62% http://www.oversizeoutfitters.com/index.php/member/26751/
20 188 2.60% http://www.newislamicdirections.com/member/90765/
21 187 2.59% http://www.lakeawoonga.net.au/index.php/member/8448/
22 187 2.59% http://www.liveabroad.com/index.php/member/179621/
23 187 2.59% http://www.mediamonitoringafrica.org/index.php/member/53166/
24 187 2.59% http://www.tetonriders.org/index.php/member/48767/
25 186 2.58% http://www.missionfirefly.org/member/584/
26 186 2.58% http://www.nakuspmusicfest.ca/index.php/member/58625/
27 186 2.58% http://www.nashvillenews.org/index.php/member/149945/
28 186 2.58% http://www.steamatic.com/member/25716/
29 110 1.52% http://globatur.ru/
30 60 0.83% http://akusherok.ru

Top 15 von 97 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3598 49.85% Browser: MSIE
2 2357 32.65% Browser: Firefox
3 462 6.40% Browser: Safari
4 427 5.92% Browser: Opera
5 133 1.84% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
6 58 0.80% Spider: Googlebot
7 23 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 13 0.18% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 9 0.12% Spider: Yahoo
10 8 0.11% Spider: MJ12bot
11 6 0.08% Spider: MSN Bot
12 4 0.06% Mozilla/4.0 (compatible; ICS)
13 2 0.03% Baiduspider-image+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
14 2 0.03% CatchBot/2.0; +http://www.catchbot.com
15 2 0.03% Java/1.6.0_26

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2011

Top 18 von 18 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2404 33.31% 2404 33.89% 0 0.00% Frankreich Frankreich
2 1800 24.94% 1761 24.82% 683 7.62% Firmen (com)
3 1365 18.91% 1363 19.21% 768 8.57% Netzwerke (net)
4 723 10.02% 723 10.19% 0 0.00% Costa Rica Costa Rica
5 601 8.33% 600 8.46% 161 1.80% Russische Foederation Russische Foederation
6 101 1.40% 20 0.28% 34 0.38% Unbekannte Adressen
7 75 1.04% 75 1.06% 1237 13.80% USA USA
8 62 0.86% 62 0.87% 5490 61.25% Australien Australien
9 50 0.69% 50 0.70% 0 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
10 16 0.22% 15 0.21% 132 1.47% Deutschland Deutschland
11 8 0.11% 8 0.11% 8 0.09% Seychellen Seychellen
12 4 0.06% 4 0.06% 447 4.98% UdSSR (alt) UdSSR (alt)
13 4 0.06% 4 0.06% 1 0.01% Ukraine Ukraine
14 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
15 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Polen Polen
16 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Schweden Schweden
17 1 0.01% 1 0.01% 2 0.02% Slowakei Slowakei
18 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Thailand Thailand


Generated by Webalizer Version 2.23