Aufruf-Statistik für wirmachens.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2013
Erstellt am 01-Jan-2014 00:42 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2013
Summe der Anfragen 9657
Summe der Dateien 9282
Summe Seiten 9027
Summe Besuche 1368
Summe in kb 391218
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 545
Summe der unterschiedlichen URLs 160
Summe der unterschiedlichen Verweise 223
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 367
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 12 84
Anfragen pro Tag 311 845
Dateien pro Tag 299 827
Seiten pro Tag 291 825
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 17 103
Besuche pro Tag 44 120
kb pro Tag 12620 56423
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 96.12% 9282
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.07% 7
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.04% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.56% 247
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.09% 9
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.10% 106
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 1

Tages-Statistik im Monat Dezember 2013

Tages-Statistik im Monat Dezember 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 505 5.23% 502 5.41% 439 4.86% 53 3.87% 32 5.87% 13931 3.56%
2 845 8.75% 827 8.91% 825 9.14% 60 4.39% 39 7.16% 56423 14.42%
3 395 4.09% 389 4.19% 393 4.35% 62 4.53% 30 5.50% 21075 5.39%
4 121 1.25% 114 1.23% 111 1.23% 54 3.95% 27 4.95% 1538 0.39%
5 73 0.76% 72 0.78% 66 0.73% 30 2.19% 24 4.40% 845 0.22%
6 171 1.77% 151 1.63% 106 1.17% 43 3.14% 30 5.50% 1097 0.28%
7 248 2.57% 230 2.48% 146 1.62% 52 3.80% 23 4.22% 9443 2.41%
8 97 1.00% 82 0.88% 79 0.88% 33 2.41% 20 3.67% 5581 1.43%
9 151 1.56% 139 1.50% 106 1.17% 42 3.07% 30 5.50% 2037 0.52%
10 451 4.67% 447 4.82% 448 4.96% 51 3.73% 31 5.69% 43739 11.18%
11 426 4.41% 398 4.29% 396 4.39% 28 2.05% 18 3.30% 43410 11.10%
12 684 7.08% 655 7.06% 649 7.19% 22 1.61% 19 3.49% 50384 12.88%
13 696 7.21% 670 7.22% 672 7.44% 120 8.77% 103 18.90% 38179 9.76%
14 448 4.64% 430 4.63% 428 4.74% 63 4.61% 34 6.24% 24649 6.30%
15 486 5.03% 483 5.20% 482 5.34% 48 3.51% 24 4.40% 12037 3.08%
16 600 6.21% 595 6.41% 574 6.36% 34 2.49% 27 4.95% 4264 1.09%
17 94 0.97% 74 0.80% 75 0.83% 34 2.49% 33 6.06% 1402 0.36%
18 94 0.97% 80 0.86% 83 0.92% 38 2.78% 30 5.50% 2308 0.59%
19 370 3.83% 354 3.81% 369 4.09% 44 3.22% 23 4.22% 18487 4.73%
20 332 3.44% 323 3.48% 322 3.57% 43 3.14% 25 4.59% 18671 4.77%
21 61 0.63% 49 0.53% 54 0.60% 30 2.19% 23 4.22% 486 0.12%
22 153 1.58% 151 1.63% 134 1.48% 49 3.58% 21 3.85% 1318 0.34%
23 270 2.80% 267 2.88% 268 2.97% 36 2.63% 27 4.95% 2588 0.66%
24 220 2.28% 211 2.27% 206 2.28% 63 4.61% 35 6.42% 1536 0.39%
25 453 4.69% 423 4.56% 441 4.89% 60 4.39% 28 5.14% 2506 0.64%
26 66 0.68% 62 0.67% 52 0.58% 25 1.83% 19 3.49% 353 0.09%
27 54 0.56% 52 0.56% 49 0.54% 24 1.75% 16 2.94% 154 0.04%
28 101 1.05% 94 1.01% 96 1.06% 46 3.36% 24 4.40% 1169 0.30%
29 75 0.78% 59 0.64% 52 0.58% 21 1.54% 13 2.39% 818 0.21%
30 205 2.12% 191 2.06% 195 2.16% 35 2.56% 23 4.22% 5293 1.35%
31 712 7.37% 708 7.63% 711 7.88% 36 2.63% 24 4.40% 5495 1.40%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2013

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 10 313 3.24% 9 299 3.22% 9 297 3.29% 601 18629 4.76%
1 10 320 3.31% 10 310 3.34% 9 307 3.40% 702 21750 5.56%
2 10 329 3.41% 10 317 3.42% 9 282 3.12% 658 20402 5.21%
3 7 234 2.42% 7 226 2.43% 7 223 2.47% 505 15657 4.00%
4 11 343 3.55% 10 327 3.52% 8 272 3.01% 597 18516 4.73%
5 7 235 2.43% 7 230 2.48% 7 217 2.40% 542 16801 4.29%
6 7 238 2.46% 7 228 2.46% 6 215 2.38% 494 15317 3.92%
7 8 254 2.63% 7 226 2.43% 7 235 2.60% 475 14714 3.76%
8 9 286 2.96% 8 264 2.84% 8 270 2.99% 500 15497 3.96%
9 10 317 3.28% 9 303 3.26% 8 273 3.02% 418 12962 3.31%
10 9 308 3.19% 9 289 3.11% 9 291 3.22% 406 12592 3.22%
11 15 479 4.96% 15 468 5.04% 14 434 4.81% 536 16617 4.25%
12 16 512 5.30% 15 479 5.16% 15 495 5.48% 523 16211 4.14%
13 19 596 6.17% 18 578 6.23% 17 528 5.85% 669 20733 5.30%
14 17 557 5.77% 17 537 5.79% 17 531 5.88% 812 25165 6.43%
15 19 594 6.15% 18 586 6.31% 18 576 6.38% 685 21233 5.43%
16 16 521 5.40% 16 497 5.35% 16 507 5.62% 627 19441 4.97%
17 17 532 5.51% 16 516 5.56% 15 493 5.46% 487 15089 3.86%
18 14 435 4.50% 13 420 4.52% 13 412 4.56% 277 8598 2.20%
19 16 499 5.17% 15 485 5.23% 15 483 5.35% 338 10492 2.68%
20 16 511 5.29% 16 497 5.35% 15 491 5.44% 316 9784 2.50%
21 13 413 4.28% 12 401 4.32% 12 399 4.42% 403 12501 3.20%
22 14 437 4.53% 13 424 4.57% 13 418 4.63% 484 15002 3.83%
23 12 394 4.08% 12 375 4.04% 12 378 4.19% 565 17515 4.48%

Top 30 von 160 URLs
# Anfragen kb URL
1 3531 36.56% 24957 6.38% /usage/
2 2577 26.69% 317819 81.24% /usage/usage_201310.html
3 664 6.88% 286 0.07% /usage/menu.html
4 654 6.77% 3727 0.95% /START.html
5 514 5.32% 140 0.04% /
6 135 1.40% 2801 0.72% /usage/usage_201311.html
7 130 1.35% 13287 3.40% /usage/usage_201301.html
8 35 0.36% 33 0.01% /feed.xml
9 34 0.35% 2624 0.67% /usage/usage_201012.html
10 30 0.31% 2211 0.57% /usage/usage_201101.html
11 29 0.30% 979 0.25% /usage/usage_201206.html
12 27 0.28% 89 0.02% /IMPRESSUM.html
13 27 0.28% 1392 0.36% /usage/usage_201103.html
14 26 0.27% 725 0.19% /usage/usage_201004.html
15 26 0.27% 456 0.12% /usage/usage_201303.html
16 25 0.26% 743 0.19% /usage/usage_201203.html
17 23 0.24% 525 0.13% /usage/usage_201205.html
18 20 0.21% 701 0.18% /usage/usage_201007.html
19 20 0.21% 593 0.15% /usage/usage_201111.html
20 19 0.20% 639 0.16% /usage/usage_201002.html
21 18 0.19% 675 0.17% /usage/usage_201001.html
22 18 0.19% 610 0.16% /usage/usage_201005.html
23 18 0.19% 608 0.16% /usage/usage_201108.html
24 17 0.18% 663 0.17% /usage/usage_201006.html
25 17 0.18% 628 0.16% /usage/usage_201008.html
26 17 0.18% 255 0.07% /usage/usage_201204.html
27 17 0.18% 388 0.10% /usage/usage_201305.html
28 16 0.17% 673 0.17% /usage/usage_201003.html
29 16 0.17% 600 0.15% /usage/usage_201202.html
30 16 0.17% 348 0.09% /usage/usage_201211.html

Top 10 von 160 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2577 26.69% 317819 81.24% /usage/usage_201310.html
2 3531 36.56% 24957 6.38% /usage/
3 130 1.35% 13287 3.40% /usage/usage_201301.html
4 654 6.77% 3727 0.95% /START.html
5 135 1.40% 2801 0.72% /usage/usage_201311.html
6 34 0.35% 2624 0.67% /usage/usage_201012.html
7 30 0.31% 2211 0.57% /usage/usage_201101.html
8 27 0.28% 1392 0.36% /usage/usage_201103.html
9 29 0.30% 979 0.25% /usage/usage_201206.html
10 25 0.26% 743 0.19% /usage/usage_201203.html

Top 10 von 55 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 514 5.32% 465 34.73% /
2 3531 36.56% 173 12.92% /usage/
3 135 1.40% 133 9.93% /usage/usage_201311.html
4 2577 26.69% 86 6.42% /usage/usage_201310.html
5 654 6.77% 44 3.29% /START.html
6 130 1.35% 30 2.24% /usage/usage_201301.html
7 27 0.28% 22 1.64% /usage/usage_201103.html
8 27 0.28% 18 1.34% /IMPRESSUM.html
9 18 0.19% 16 1.19% /usage/usage_201001.html
10 26 0.27% 16 1.19% /usage/usage_201004.html

Top 10 von 55 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 654 6.77% 258 19.46% /START.html
2 514 5.32% 238 17.95% /
3 3531 36.56% 174 13.12% /usage/
4 135 1.40% 128 9.65% /usage/usage_201311.html
5 2577 26.69% 85 6.41% /usage/usage_201310.html
6 130 1.35% 35 2.64% /usage/usage_201301.html
7 27 0.28% 20 1.51% /usage/usage_201103.html
8 29 0.30% 17 1.28% /usage/usage_201206.html
9 26 0.27% 17 1.28% /usage/usage_201303.html
10 18 0.19% 15 1.13% /usage/usage_201001.html

Top 30 von 545 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1389 14.38% 1389 14.96% 172065 43.98% 39 2.85% 207.213-pool.nikopol.net
2 1026 10.62% 1026 11.05% 43434 11.10% 23 1.68% 180.220-pool.nikopol.net
3 711 7.36% 596 6.42% 2098 0.54% 198 14.47% spider-95-108-248-29.yandex.com
4 441 4.57% 441 4.75% 3154 0.81% 8 0.58% 77.123.28.221
5 363 3.76% 363 3.91% 44967 11.49% 1 0.07% client-215-235.expressnikopol.net.ua
6 360 3.73% 360 3.88% 2412 0.62% 14 1.02% 176.122.118.236
7 276 2.86% 276 2.97% 1849 0.47% 11 0.80% 176.122.118.85
8 276 2.86% 276 2.97% 1849 0.47% 4 0.29% client-214-109.expressnikopol.net.ua
9 253 2.62% 253 2.73% 1264 0.32% 41 3.00% 188.123.248.103
10 232 2.40% 232 2.50% 1124 0.29% 57 4.17% 89.31.91.220
11 228 2.36% 228 2.46% 1528 0.39% 1 0.07% 176.122.117.203
12 220 2.28% 220 2.37% 27253 6.97% 7 0.51% 176.122.116.61
13 216 2.24% 216 2.33% 1447 0.37% 1 0.07% 176.122.119.79
14 216 2.24% 216 2.33% 1447 0.37% 6 0.44% 89.21.78.93
15 186 1.93% 186 2.00% 1246 0.32% 3 0.22% 176.122.116.167
16 180 1.86% 180 1.94% 22298 5.70% 1 0.07% 176.122.118.198
17 177 1.83% 177 1.91% 3422 0.87% 33 2.41% 193.43.252.252
18 138 1.43% 138 1.49% 924 0.24% 11 0.80% 176.122.116.17
19 126 1.30% 126 1.36% 844 0.22% 1 0.07% client-213-177.expressnikopol.net.ua
20 110 1.14% 110 1.19% 12909 3.30% 22 1.61% net107.186.188-238.tmn.ertelecom.ru
21 108 1.12% 108 1.16% 723 0.18% 2 0.15% client-215-178.expressnikopol.net.ua
22 100 1.04% 100 1.08% 31 0.01% 5 0.37% 77.123.28.28
23 88 0.91% 16 0.17% 53 0.01% 0 0.00% img-spider-95-108-158-242.yandex.com
24 72 0.75% 72 0.78% 8919 2.28% 1 0.07% 176.122.118.159
25 72 0.75% 72 0.78% 482 0.12% 10 0.73% 176.122.118.219
26 66 0.68% 66 0.71% 442 0.11% 1 0.07% 176.122.116.166
27 60 0.62% 55 0.59% 5515 1.41% 45 3.29% 208-115-111-70-reverse.wowrack.com
28 60 0.62% 60 0.65% 402 0.10% 2 0.15% client-215-68.expressnikopol.net.ua
29 56 0.58% 56 0.60% 401 0.10% 5 0.37% 77.123.28.103
30 54 0.56% 54 0.58% 362 0.09% 2 0.15% 89.21.78.43

Top 10 von 545 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1389 14.38% 1389 14.96% 172065 43.98% 39 2.85% 207.213-pool.nikopol.net
2 363 3.76% 363 3.91% 44967 11.49% 1 0.07% client-215-235.expressnikopol.net.ua
3 1026 10.62% 1026 11.05% 43434 11.10% 23 1.68% 180.220-pool.nikopol.net
4 220 2.28% 220 2.37% 27253 6.97% 7 0.51% 176.122.116.61
5 180 1.86% 180 1.94% 22298 5.70% 1 0.07% 176.122.118.198
6 110 1.14% 110 1.19% 12909 3.30% 22 1.61% net107.186.188-238.tmn.ertelecom.ru
7 72 0.75% 72 0.78% 8919 2.28% 1 0.07% 176.122.118.159
8 60 0.62% 55 0.59% 5515 1.41% 45 3.29% 208-115-111-70-reverse.wowrack.com
9 53 0.55% 49 0.53% 4441 1.14% 43 3.14% 208.115.113.86
10 177 1.83% 177 1.91% 3422 0.87% 33 2.41% 193.43.252.252

Top 30 von 223 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2046 21.19% - (Direct Request)
2 895 9.27% http://www.youtube.com/watch
3 746 7.72% http://protopicointment.weebly.com/
4 604 6.25% http://tizanidine4mg.weebly.com/
5 540 5.59% http://albuterolinhaler.weebly.com/
6 408 4.22% http://www.xolodremont.ru
7 350 3.62% http://buyscabiescream.com/
8 150 1.55% http://levaquin750mg.blogspot.com
9 105 1.09% http://bleacherreport.com/users/3463119-armin-van-buuren
10 102 1.06% http://eurofiles.in
11 101 1.05% http://web.cvut.cz/webalizer/usage_201312.html
12 92 0.95% http://gentamicineyedrops.blogspot.com
13 76 0.79% http://www.gorodservis.ru
14 61 0.63% http://hotdl.in/
15 55 0.57% http://buytizanidineonline.blogspot.com
16 48 0.50% http://tizanidine2mgsideeffects.blogspot.com
17 44 0.46% http://istizanidineamusclerelaxer.blogspot.com
18 42 0.43% http://tizanidinegeneric.blogspot.com
19 42 0.43% http://whatdoestizanidinelooklike.blogspot.com
20 40 0.41% http://tizanidinetab4mg.blogspot.com
21 38 0.39% http://ictizanidinehcl4mg.blogspot.com
22 38 0.39% http://tizanidinewithdrawalsymptoms.blogspot.com
23 36 0.37% http://tramadolandtizanidine.blogspot.com
24 35 0.36% http://tizanidineuses.blogspot.com
25 34 0.35% http://willtizanidineshowuponadrugtest.blogspot.com
26 32 0.33% http://tizanidineabuse.blogspot.com/
27 32 0.33% http://tizanidinedose.blogspot.com/
28 32 0.33% http://tizanidinehcl2mgsideeffects.blogspot.com
29 30 0.31% http://istizanidineacontrolledsubstance.blogspot.com
30 30 0.31% http://promodj.com/Viegra

Top 15 von 367 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2329 24.12% Browser: Opera
2 2276 23.57% Browser: Safari
3 2241 23.21% Browser: Firefox
4 968 10.02% Browser: MSIE
5 543 5.62% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 256 2.65% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 161 1.67% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; help@moz.com)
8 142 1.47% Spider: Googlebot
9 139 1.44% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/0.97; +http://www.semrush.com/bot.html)
10 114 1.18% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
11 92 0.95% Spider: MJ12bot
12 83 0.86% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 79 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
14 42 0.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) YaBrowser/1.1.1084.5409 Chrome/19.1.1084.5409 Safar
15 38 0.39% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2013

Top 30 von 32 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 4118 42.64% 4109 44.27% 129528 33.11% Ukraine Ukraine
2 2631 27.24% 2610 28.12% 218899 55.95% Netzwerke (net)
3 1526 15.80% 1264 13.62% 13853 3.54% Firmen (com)
4 684 7.08% 680 7.33% 15721 4.02% Russische Foederation Russische Foederation
5 291 3.01% 283 3.05% 8614 2.20% USA USA
6 170 1.76% 144 1.55% 1073 0.27% China China
7 41 0.42% 38 0.41% 734 0.19% Japan Japan
8 38 0.39% 38 0.41% 351 0.09% Europäische Union Europäische Union
9 33 0.34% 9 0.10% 42 0.01% Indien Indien
10 25 0.26% 25 0.27% 124 0.03% Deutschland Deutschland
11 23 0.24% 23 0.25% 340 0.09% Organisationen (org)
12 12 0.12% 12 0.13% 73 0.02% Schweiz Schweiz
13 9 0.09% 9 0.10% 36 0.01% Italien Italien
14 8 0.08% 7 0.08% 694 0.18% Weissrussland Weissrussland
15 6 0.06% 6 0.06% 6 0.00% Seychellen Seychellen
16 5 0.05% 2 0.02% 18 0.00% Suedkorea Suedkorea
17 4 0.04% 4 0.04% 496 0.13% Tschechien Tschechien
18 4 0.04% 1 0.01% 125 0.03% Polen Polen
19 4 0.04% 4 0.04% 14 0.00% Grossbritannien Grossbritannien
20 3 0.03% 1 0.01% 116 0.03% Iran Iran
21 3 0.03% 3 0.03% 27 0.01% Pakistan Pakistan
22 3 0.03% 3 0.03% 1 0.00% Rumaenien Rumaenien
23 3 0.03% 3 0.03% 27 0.01% Taiwan Taiwan
24 2 0.02% 2 0.02% 15 0.00% Indonesien Indonesien
25 2 0.02% 2 0.02% 1 0.00% Litauen Litauen
26 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Lettland Lettland
27 2 0.02% 2 0.02% 16 0.00% Niederlande Niederlande
28 1 0.01% 1 0.01% 124 0.03% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
29 1 0.01% 1 0.01% 9 0.00% Hong Kong Hong Kong
30 1 0.01% 1 0.01% 124 0.03% Ungarn Ungarn


Generated by Webalizer Version 2.23